臺北松山機場航班載客率摘要 (2026年05月更新)

臺北松山機場頁面提供月度載客率、航班數、座位供給、實際旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新民航局開放資料。

🔍 數據篩選

📝 數據智慧洞察與分析

關鍵發現與智慧洞察

  • 🛫 主要起降與運量佔比 在選定統計期間內,臺北松山機場 的出入境旅客人次達 7,192,636 人,佔全台總運量的 5.2%
  • 🏆 表現最佳航空公司 表現最佳的航空公司為 德威,在執飛 1008 班次中平均載客率高達 94.6%
  • 🔥 載客率巔峰期 統計期間內的載客率巔峰期落於 2025年11月,全體平均座位利用率衝上 94.1%(暑假或年節效應)。
  • 📍 首要航點統計 首要航點為 東京羽田,單一航點即佔去該篩選總運量的 49.5%,平均載客率達 91.2%。
  • 📊 同期對比 (YoY) 成長率 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +6.9% 的增減變化。

🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)

1. 東京羽田 3,561,700載客率 91.2% 佔 49.5%
2. 上海虹橋 1,525,716載客率 78.9% 佔 21.2%
3. 首爾金浦 589,718載客率 92.2% 佔 8.2%
4. 上海浦東 414,115載客率 74.0% 佔 5.8%
5. 廈門 369,489載客率 84.7% 佔 5.1%
6. 福州 306,940載客率 81.9% 佔 4.3%
7. 成都天府 211,980載客率 84.1% 佔 2.9%
8. 重慶 149,369載客率 82.9% 佔 2.1%
9. 武漢 63,609載客率 79.0% 佔 0.9%

📅 座位利用率年度月份熱力圖

載客率:
<50% 50-70% 70-85% 85-90% >90%
年份 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月
202688.6%89.4%93.7%92.2%88.0%-------
202582.1%83.7%87.3%86.4%83.5%87.0%85.5%89.3%84.7%88.2%94.1%90.3%
202476.7%82.4%84.0%83.6%79.5%86.0%85.2%84.9%80.7%84.4%88.4%83.8%

📈 各航空公司載客率趨勢

📊 每月總載客人數(堆疊)

📉 每月總載客人數(YoY 對比)

🍩 航空公司旅客與航班市佔率

📋 航空公司詳細月度數據

年月 航空公司 航班數 總座位數 載客人數 載客率 (%)
2026-05 上海 116 19,936 16,591 83.22%
2026-05 中華 202 58,206 50,308 86.43%
2026-05 全日空 124 30,058 26,907 89.52%
2026-05 四川 64 15,808 13,695 86.63%
2026-05 國航 44 12,532 9,904 79.03%
2026-05 廈門 114 19,320 18,028 93.31%
2026-05 德威 36 6,804 6,315 92.81%
2026-05 日本 124 27,782 24,895 89.61%
2026-05 易斯達 26 4,905 4,583 93.44%
2026-05 東方 62 18,300 16,197 88.51%
2026-05 立榮 52 9,568 7,527 78.67%
2026-05 華信 38 6,088 5,058 83.08%
2026-05 長榮 214 67,500 61,133 90.57%
2026-04 上海 110 19,630 17,683 90.08%
2026-04 中華 198 56,984 53,473 93.84%
2026-04 全日空 120 29,076 26,705 91.85%
2026-04 四川 60 14,724 13,153 89.33%
2026-04 國航 44 12,244 10,526 85.97%
2026-04 廈門 112 19,004 17,710 93.19%
2026-04 德威 34 6,426 6,120 95.24%
2026-04 日本 120 26,832 24,937 92.94%
2026-04 易斯達 26 4,881 4,629 94.84%
2026-04 東方 60 17,772 16,366 92.09%
2026-04 立榮 52 9,568 8,467 88.49%
2026-04 華信 44 7,066 6,113 86.51%
2026-04 長榮 206 65,080 60,895 93.57%
2026-03 上海 116 19,924 17,272 86.69%
2026-03 中華 206 59,124 57,154 96.67%
2026-03 全日空 124 29,760 28,565 95.98%
2026-03 四川 61 14,851 12,543 84.46%
2026-03 國航 42 11,928 10,044 84.21%
2026-03 廈門 116 19,660 18,716 95.20%
2026-03 德威 36 6,804 6,456 94.89%
2026-03 日本 124 27,821 27,119 97.48%
2026-03 易斯達 26 4,872 4,629 95.01%
2026-03 東方 62 18,288 16,845 92.11%
2026-03 立榮 54 9,936 8,325 83.79%
2026-03 華信 42 6,726 5,758 85.61%
2026-03 長榮 210 66,448 64,079 96.43%
2026-02 上海 104 17,860 15,286 85.59%
2026-02 中華 184 52,972 49,361 93.18%
2026-02 全日空 112 26,880 25,059 93.23%
2026-02 四川 56 10,600 8,228 77.62%
2026-02 國航 40 11,288 6,935 61.44%
2026-02 廈門 104 17,560 16,360 93.17%
2026-02 德威 32 6,048 5,839 96.54%
2026-02 日本 112 26,405 25,625 97.05%
2026-02 易斯達 24 4,536 4,410 97.22%
2026-02 東方 56 16,476 13,968 84.78%
2026-02 立榮 48 8,832 6,251 70.78%
2026-02 華信 40 6,404 5,509 86.02%
2026-02 長榮 192 60,608 55,305 91.25%
2026-01 上海 114 19,560 16,679 85.27%
2026-01 中華 202 58,206 54,536 93.69%
2026-01 全日空 124 29,760 27,615 92.79%
2026-01 四川 60 11,172 9,440 84.50%
2026-01 國航 48 13,488 8,615 63.87%
2026-01 廈門 114 19,300 16,685 86.45%
2026-01 德威 34 6,426 6,091 94.79%
2026-01 日本 124 27,245 25,913 95.11%
2026-01 易斯達 28 5,257 5,007 95.24%
2026-01 東方 62 18,312 16,363 89.36%
2026-01 立榮 52 9,568 6,182 64.61%
2026-01 華信 44 7,048 3,966 56.27%
2026-01 長榮 214 67,500 62,233 92.20%
2025-12 上海 116 19,876 17,725 89.18%
2025-12 中華 204 58,790 55,728 94.79%
2025-12 全日空 124 29,746 28,217 94.86%
2025-12 四川 62 12,896 11,314 87.73%
2025-12 國航 42 11,910 8,474 71.15%
2025-12 廈門 116 19,628 16,509 84.11%
2025-12 德威 36 6,804 6,552 96.30%
2025-12 日本 124 27,302 26,070 95.49%
2025-12 易斯達 26 4,914 4,813 97.94%
2025-12 東方 62 18,300 16,732 91.43%
2025-12 立榮 54 9,936 6,753 67.96%
2025-12 華信 46 7,328 4,489 61.26%
2025-12 長榮 212 66,816 62,263 93.19%
2025-11 上海 112 19,196 17,711 92.26%
2025-11 中華 198 56,990 55,906 98.10%
2025-11 全日空 120 28,724 26,528 92.35%
2025-11 四川 60 14,808 13,600 91.84%
2025-11 國航 42 11,946 10,229 85.63%
2025-11 廈門 108 18,340 16,125 87.92%
2025-11 德威 34 6,426 6,204 96.55%
2025-11 日本 120 26,412 25,502 96.55%
2025-11 易斯達 26 4,914 4,770 97.07%
2025-11 東方 60 17,640 16,116 91.36%
2025-11 立榮 50 9,200 8,150 88.59%
2025-11 華信 42 6,756 5,757 85.21%
2025-11 長榮 206 65,080 63,030 96.85%
2025-10 上海 114 19,572 16,395 83.77%
2025-10 中華 202 58,218 53,128 91.26%
2025-10 全日空 124 29,742 24,643 82.86%
2025-10 四川 64 16,100 14,100 87.58%
2025-10 國航 46 12,866 10,023 77.90%
2025-10 廈門 114 19,260 17,750 92.16%
2025-10 德威 36 6,804 6,179 90.81%
2025-10 日本 124 27,301 24,369 89.26%
2025-10 易斯達 26 4,908 4,626 94.25%
2025-10 東方 62 18,276 15,979 87.43%
2025-10 立榮 54 9,936 8,167 82.20%
2025-10 華信 46 7,406 6,427 86.78%
2025-10 長榮 214 67,500 61,013 90.39%
2025-09 上海 108 18,492 15,228 82.35%
2025-09 中華 198 56,990 49,474 86.81%
2025-09 全日空 120 28,824 23,723 82.30%
2025-09 四川 58 14,760 13,243 89.72%
2025-09 國航 42 11,859 8,046 67.85%
2025-09 廈門 112 18,836 16,107 85.51%
2025-09 德威 34 6,426 5,861 91.21%
2025-09 日本 120 26,628 23,967 90.01%
2025-09 易斯達 26 4,893 4,606 94.13%
2025-09 東方 60 17,700 14,863 83.97%
2025-09 立榮 52 9,568 6,803 71.10%
2025-09 華信 42 6,762 5,063 74.87%
2025-09 長榮 204 64,396 55,271 85.83%
2025-08 上海 112 19,208 16,883 87.90%
2025-08 中華 202 58,176 53,463 91.90%
2025-08 全日空 124 29,696 25,613 86.25%
2025-08 四川 60 11,608 10,727 92.41%
2025-08 國航 44 12,532 9,608 76.67%
2025-08 廈門 110 18,556 17,341 93.45%
2025-08 德威 36 6,804 6,228 91.53%
2025-08 日本 124 27,438 24,653 89.85%
2025-08 易斯達 26 4,881 4,621 94.67%
2025-08 東方 60 17,652 15,604 88.40%
2025-08 立榮 52 9,568 7,697 80.45%
2025-08 華信 41 6,535 5,458 83.52%
2025-08 長榮 214 67,500 61,270 90.77%
2025-07 上海 106 18,236 15,944 87.43%
2025-07 中華 204 58,820 49,753 84.59%
2025-07 全日空 124 29,696 23,480 79.07%
2025-07 四川 60 11,622 10,891 93.71%
2025-07 國航 46 12,866 9,585 74.50%
2025-07 廈門 116 19,660 18,073 91.93%
2025-07 德威 34 6,426 5,857 91.15%
2025-07 日本 124 27,246 23,469 86.14%
2025-07 易斯達 28 5,262 4,973 94.51%
2025-07 東方 60 17,712 15,247 86.08%
2025-07 立榮 54 9,936 8,027 80.79%
2025-07 華信 46 7,400 6,383 86.26%
2025-07 長榮 212 66,816 57,601 86.21%
2025-06 上海 112 19,196 16,349 85.17%
2025-06 中華 200 57,288 49,957 87.20%
2025-06 全日空 120 28,824 22,638 78.54%
2025-06 四川 62 15,670 14,210 90.68%
2025-06 國航 40 11,288 8,450 74.86%
2025-06 廈門 112 18,872 17,473 92.59%
2025-06 德威 36 6,804 6,329 93.02%
2025-06 日本 120 25,660 23,505 91.60%
2025-06 易斯達 24 4,521 4,219 93.32%
2025-06 東方 60 17,676 15,597 88.24%
2025-06 立榮 52 9,568 7,169 74.93%
2025-06 華信 40 6,398 5,232 81.78%
2025-06 長榮 204 64,712 58,109 89.80%
2025-05 上海 114 19,536 14,743 75.47%
2025-05 中華 202 58,212 50,804 87.27%
2025-05 全日空 124 29,536 22,334 75.62%
2025-05 四川 60 14,780 12,707 85.97%
2025-05 國航 48 13,488 8,932 66.22%
2025-05 廈門 114 19,260 17,651 91.65%
2025-05 德威 34 6,426 5,951 92.61%
2025-05 日本 124 26,432 24,475 92.60%
2025-05 易斯達 28 5,268 4,954 94.04%
2025-05 東方 62 18,300 13,460 73.55%
2025-05 立榮 52 9,568 6,366 66.53%
2025-05 華信 44 7,072 5,393 76.26%
2025-05 長榮 214 67,500 58,745 87.03%
2025-04 上海 112 19,208 14,680 76.43%
2025-04 中華 196 56,668 51,518 90.91%
2025-04 全日空 120 28,836 24,265 84.15%
2025-04 四川 60 15,324 13,631 88.95%
2025-04 國航 42 11,910 8,709 73.12%
2025-04 廈門 112 19,012 16,997 89.40%
2025-04 德威 34 6,426 6,065 94.38%
2025-04 日本 120 26,700 24,589 92.09%
2025-04 易斯達 26 4,908 4,639 94.52%
2025-04 東方 60 17,664 13,343 75.54%
2025-04 立榮 52 9,568 6,989 73.05%
2025-04 華信 46 7,406 6,227 84.08%
2025-04 長榮 206 64,764 57,472 88.74%
2025-03 上海 116 19,888 15,226 76.56%
2025-03 中華 206 59,178 55,766 94.23%
2025-03 全日空 124 29,772 27,225 91.44%
2025-03 四川 62 14,196 12,784 90.05%
2025-03 國航 42 11,910 8,807 73.95%
2025-03 廈門 116 19,584 16,503 84.27%
2025-03 德威 36 6,804 6,399 94.05%
2025-03 日本 124 29,372 28,385 96.64%
2025-03 易斯達 26 4,875 4,614 94.65%
2025-03 東方 62 18,300 13,164 71.93%
2025-03 立榮 52 9,568 5,900 61.66%
2025-03 華信 42 6,762 4,753 70.29%
2025-03 長榮 212 67,132 60,005 89.38%
2025-02 上海 104 17,836 11,904 66.74%
2025-02 中華 184 52,984 48,076 90.74%
2025-02 全日空 112 26,904 24,212 89.99%
2025-02 四川 56 10,554 8,319 78.82%
2025-02 國航 40 11,288 6,756 59.85%
2025-02 廈門 104 17,788 15,596 87.68%
2025-02 德威 32 6,048 5,856 96.83%
2025-02 日本 112 24,918 23,610 94.75%
2025-02 易斯達 24 4,536 4,284 94.44%
2025-02 東方 56 16,488 10,430 63.26%
2025-02 立榮 48 8,832 5,041 57.08%
2025-02 華信 40 6,440 4,471 69.43%
2025-02 長榮 192 60,608 53,526 88.32%
2025-01 上海 114 19,536 13,334 68.25%
2025-01 中華 202 58,218 52,047 89.40%
2025-01 全日空 124 29,868 25,260 84.57%
2025-01 四川 64 12,134 8,718 71.85%
2025-01 國航 46 12,866 6,952 54.03%
2025-01 廈門 114 19,200 15,603 81.27%
2025-01 德威 36 6,804 6,485 95.31%
2025-01 日本 124 27,589 25,970 94.13%
2025-01 易斯達 26 4,893 4,546 92.91%
2025-01 東方 62 18,116 11,954 65.99%
2025-01 立榮 54 9,936 5,998 60.37%
2025-01 華信 46 7,400 4,670 63.11%
2025-01 長榮 214 67,500 59,795 88.59%
2024-12 上海 116 19,948 14,210 71.24%
2024-12 中華 206 59,154 54,029 91.34%
2024-12 全日空 123 29,262 27,142 92.76%
2024-12 四川 62 13,582 9,807 72.21%
2024-12 國航 42 11,910 7,414 62.25%
2024-12 廈門 116 19,768 16,163 81.76%
2024-12 德威 36 6,804 6,583 96.75%
2024-12 日本 124 27,390 26,696 97.47%
2024-12 易斯達 26 4,914 4,770 97.07%
2024-12 東方 62 18,312 12,826 70.04%
2024-12 立榮 54 9,936 4,778 48.09%
2024-12 華信 42 6,762 3,660 54.13%
2024-12 長榮 210 66,448 58,437 87.94%
2024-11 上海 110 18,892 14,281 75.59%
2024-11 中華 194 56,030 54,036 96.44%
2024-11 全日空 124 28,628 26,432 92.33%
2024-11 四川 60 15,228 13,964 91.70%
2024-11 國航 44 12,532 8,833 70.48%
2024-11 廈門 110 18,560 15,477 83.39%
2024-11 德威 34 6,426 6,120 95.24%
2024-11 日本 123 27,462 25,938 94.45%
2024-11 易斯達 26 4,893 4,731 96.69%
2024-11 東方 60 17,712 13,843 78.16%
2024-11 立榮 50 9,200 5,206 56.59%
2024-11 華信 44 7,006 5,190 74.08%
2024-11 長榮 207 65,106 60,211 92.48%
2024-10 上海 106 18,380 14,252 77.54%
2024-10 中華 202 58,343 51,090 87.57%
2024-10 全日空 120 27,226 21,636 79.47%
2024-10 四川 56 13,920 12,012 86.29%
2024-10 國航 38 10,954 7,436 67.88%
2024-10 廈門 108 18,268 16,014 87.66%
2024-10 德威 34 6,426 6,053 94.20%
2024-10 日本 121 26,680 24,420 91.53%
2024-10 易斯達 28 5,283 5,012 94.87%
2024-10 東方 56 16,572 13,782 83.16%
2024-10 立榮 54 9,936 6,645 66.88%
2024-10 華信 46 7,376 5,217 70.73%
2024-10 長榮 209 65,790 57,170 86.90%
2024-09 上海 102 17,820 13,946 78.26%
2024-09 中華 200 57,312 47,036 82.07%
2024-09 全日空 120 27,104 21,791 80.40%
2024-09 四川 62 15,346 12,525 81.62%
2024-09 國航 40 11,288 7,013 62.13%
2024-09 廈門 112 19,036 15,619 82.05%
2024-09 德威 36 6,804 6,236 91.65%
2024-09 日本 120 26,090 23,632 90.58%
2024-09 易斯達 24 4,536 4,048 89.24%
2024-09 東方 58 17,160 13,054 76.07%
2024-09 立榮 52 9,568 5,452 56.98%
2024-09 華信 40 6,440 4,441 68.96%
2024-09 長榮 204 64,712 53,862 83.23%
2024-08 上海 112 19,472 14,357 73.73%
2024-08 中華 202 58,266 53,100 91.13%
2024-08 全日空 122 28,342 23,558 83.12%
2024-08 四川 60 11,424 9,537 83.48%
2024-08 國航 48 13,488 9,459 70.13%
2024-08 廈門 114 19,328 17,155 88.76%
2024-08 德威 34 6,426 6,117 95.19%
2024-08 日本 120 25,248 23,520 93.16%
2024-08 易斯達 28 5,277 4,948 93.77%
2024-08 東方 62 18,276 12,964 70.93%
2024-08 立榮 52 9,568 6,882 71.93%
2024-08 華信 44 7,078 5,444 76.91%
2024-08 長榮 213 67,158 58,695 87.40%
2024-07 上海 106 18,320 13,758 75.10%
2024-07 中華 203 58,519 50,477 86.26%
2024-07 全日空 124 29,660 24,397 82.26%
2024-07 四川 58 10,900 9,501 87.17%
2024-07 國航 38 10,954 8,220 75.04%
2024-07 廈門 110 18,752 17,470 93.16%
2024-07 德威 36 6,804 6,486 95.33%
2024-07 日本 124 27,272 25,201 92.41%
2024-07 易斯達 26 4,914 4,635 94.32%
2024-07 東方 58 17,076 11,819 69.21%
2024-07 立榮 54 9,936 8,461 85.15%
2024-07 華信 46 7,334 6,351 86.60%
2024-07 長榮 208 65,764 57,150 86.90%
2024-06 上海 110 18,832 14,749 78.32%
2024-06 中華 198 56,984 48,970 85.94%
2024-06 全日空 120 28,800 25,618 88.95%
2024-06 四川 60 14,910 12,808 85.90%
2024-06 國航 42 11,910 8,977 75.37%
2024-06 廈門 112 19,032 17,111 89.91%
2024-06 德威 34 6,426 6,173 96.06%
2024-06 日本 120 26,700 24,644 92.30%
2024-06 易斯達 26 4,914 4,624 94.10%
2024-06 東方 56 16,464 11,849 71.97%
2024-06 立榮 50 9,200 6,927 75.29%
2024-06 華信 42 6,753 5,287 78.29%
2024-06 長榮 206 65,080 58,288 89.56%
2024-05 上海 112 19,136 13,665 71.41%
2024-05 中華 202 58,218 45,419 78.02%
2024-05 全日空 124 29,710 24,965 84.03%
2024-05 四川 62 15,744 13,564 86.15%
2024-05 國航 46 12,866 8,820 68.55%
2024-05 廈門 114 19,288 16,497 85.53%
2024-05 德威 36 6,804 6,517 95.78%
2024-05 日本 124 27,260 23,253 85.30%
2024-05 易斯達 26 4,914 4,305 87.61%
2024-05 東方 60 17,688 11,637 65.79%
2024-05 立榮 54 9,936 6,291 63.32%
2024-05 華信 46 7,406 5,344 72.16%
2024-05 長榮 214 67,500 55,545 82.29%
2024-04 上海 108 18,564 12,303 66.27%
2024-04 中華 198 56,966 49,631 87.12%
2024-04 全日空 121 28,908 25,224 87.26%
2024-04 四川 58 14,622 12,329 84.32%
2024-04 國航 42 11,910 8,915 74.85%
2024-04 廈門 112 18,948 16,004 84.46%
2024-04 德威 34 6,426 6,166 95.95%
2024-04 日本 120 26,700 24,126 90.36%
2024-04 易斯達 26 4,914 4,416 89.87%
2024-04 東方 60 17,616 11,472 65.12%
2024-04 立榮 52 9,568 7,024 73.41%
2024-04 華信 42 6,732 5,300 78.73%
2024-04 長榮 204 64,396 56,490 87.72%
2024-03 上海 114 19,188 10,330 53.84%
2024-03 中華 202 58,212 54,873 94.26%
2024-03 全日空 123 28,840 26,536 92.01%
2024-03 四川 64 12,988 10,458 80.52%
2024-03 國航 44 12,532 8,645 68.98%
2024-03 廈門 114 19,424 16,161 83.20%
2024-03 德威 36 6,804 6,525 95.90%
2024-03 日本 124 27,589 26,875 97.41%
2024-03 易斯達 26 4,914 4,671 95.05%
2024-03 東方 62 17,592 8,463 48.11%
2024-03 立榮 52 9,568 5,439 56.85%
2024-03 華信 44 7,036 5,532 78.62%
2024-03 長榮 214 67,500 60,820 90.10%
2024-02 上海 100 16,810 10,021 59.61%
2024-02 中華 192 55,148 49,779 90.26%
2024-02 全日空 116 27,538 23,635 85.83%
2024-02 四川 52 9,278 6,786 73.14%
2024-02 國航 44 12,244 8,823 72.06%
2024-02 廈門 108 18,528 16,443 88.75%
2024-02 德威 32 6,048 5,926 97.98%
2024-02 日本 116 25,810 24,211 93.80%
2024-02 易斯達 26 4,914 4,695 95.54%
2024-02 東方 58 16,648 9,287 55.78%
2024-02 立榮 50 9,200 5,094 55.37%
2024-02 華信 40 6,440 5,202 80.78%
2024-02 長榮 198 62,660 53,656 85.63%
2024-01 上海 116 19,576 8,988 45.91%
2024-01 中華 204 58,813 50,862 86.48%
2024-01 全日空 124 28,296 24,645 87.10%
2024-01 四川 62 11,646 6,217 53.38%
2024-01 國航 42 11,910 7,669 64.39%
2024-01 廈門 116 19,792 16,304 82.38%
2024-01 德威 36 6,804 6,624 97.35%
2024-01 日本 122 27,112 24,411 90.04%
2024-01 易斯達 26 4,914 4,308 87.67%
2024-01 東方 62 18,074 8,566 47.39%
2024-01 立榮 54 9,936 4,709 47.39%
2024-01 華信 46 7,373 4,361 59.15%
2024-01 長榮 212 66,816 55,532 83.11%

📥開放航空載客率數據集下載

本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。