高雄國際機場航班載客率摘要 (2026年05月更新)

高雄國際機場頁面提供月度載客率、航班數、座位供給、實際旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新民航局開放資料。

🔍 數據篩選

📝 數據智慧洞察與分析

關鍵發現與智慧洞察

  • 🛫 主要起降與運量佔比 在選定統計期間內,高雄國際機場 的出入境旅客人次達 13,193,078 人,佔全台總運量的 9.5%
  • 🏆 表現最佳航空公司 表現最佳的航空公司為 釜山,在執飛 1757 班次中平均載客率高達 91.4%
  • 🔥 載客率巔峰期 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年2月,全體平均座位利用率衝上 86.0%(暑假或年節效應)。
  • 📍 首要航點統計 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 21.6%,平均載客率達 69.9%。
  • 📊 同期對比 (YoY) 成長率 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +25.6% 的增減變化。

🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)

1. 香港 2,851,551載客率 69.9% 佔 21.6%
2. 東京成田 1,317,364載客率 88.4% 佔 10.0%
3. 大阪 1,309,162載客率 86.0% 佔 9.9%
4. 首爾仁川 895,376載客率 85.7% 佔 6.8%
5. 澳門 751,912載客率 71.3% 佔 5.7%
6. 胡志明市 537,280載客率 80.7% 佔 4.1%
7. 河內 524,026載客率 72.4% 佔 4.0%
8. 沖繩 511,750載客率 87.5% 佔 3.9%
9. 上海浦東 462,076載客率 77.6% 佔 3.5%
10. 釜山 436,163載客率 88.5% 佔 3.3%

📅 座位利用率年度月份熱力圖

載客率:
<50% 50-70% 70-85% 85-90% >90%
年份 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月
202680.4%86.0%85.9%82.2%78.4%-------
202575.3%78.6%76.6%78.1%74.6%76.7%78.5%83.6%73.5%81.7%82.3%84.0%
202472.6%78.0%78.4%76.1%72.7%76.3%78.8%77.0%68.6%77.2%76.7%78.2%

📈 各航空公司載客率趨勢

📊 每月總載客人數(堆疊)

📉 每月總載客人數(YoY 對比)

🍩 航空公司旅客與航班市佔率

📋 航空公司詳細月度數據

年月 航空公司 航班數 總座位數 載客人數 載客率 (%)
2026-05 中華 674 114,016 93,032 81.60%
2026-05 南方 26 4,368 3,342 76.51%
2026-05 台灣虎航 468 84,240 76,570 90.90%
2026-05 吉祥 28 5,288 4,396 83.13%
2026-05 國泰 238 77,642 55,462 71.43%
2026-05 宿霧太平洋 46 10,696 5,609 52.44%
2026-05 廈門 20 3,680 3,060 83.15%
2026-05 德威 196 36,848 30,428 82.58%
2026-05 捷星日本 62 11,160 9,315 83.47%
2026-05 春秋 28 5,016 4,516 90.03%
2026-05 東方 48 8,046 5,962 74.10%
2026-05 樂桃 62 13,516 11,555 85.49%
2026-05 泰亞洲 72 12,744 10,077 79.07%
2026-05 泰國 14 2,400 1,316 54.83%
2026-05 泰獅 128 27,312 13,109 48.00%
2026-05 澳門 148 26,364 21,087 79.98%
2026-05 濟州 88 16,632 13,611 81.84%
2026-05 聯合 62 10,292 7,520 73.07%
2026-05 華信 52 8,788 6,220 70.78%
2026-05 菲亞洲 62 11,160 8,064 72.26%
2026-05 越南 172 34,916 26,654 76.34%
2026-05 越捷 76 17,480 13,161 75.29%
2026-05 釜山 62 14,040 12,161 86.62%
2026-05 長榮 468 92,304 76,502 82.88%
2026-05 香港快運 156 34,276 23,953 69.88%
2026-05 馬亞洲 62 11,532 7,664 66.46%
2026-04 中華 662 112,120 96,335 85.92%
2026-04 南方 26 4,368 3,942 90.25%
2026-04 台灣虎航 453 81,540 74,201 91.00%
2026-04 吉祥 26 4,892 4,312 88.14%
2026-04 國泰 240 75,822 58,535 77.20%
2026-04 宿霧太平洋 42 9,676 5,681 58.71%
2026-04 廈門 16 2,944 2,545 86.45%
2026-04 德威 184 34,592 30,811 89.07%
2026-04 捷星日本 60 10,800 9,488 87.85%
2026-04 春秋 26 4,668 4,071 87.21%
2026-04 東方 42 6,988 5,822 83.31%
2026-04 樂桃 60 13,080 10,948 83.70%
2026-04 泰亞洲 72 12,744 9,690 76.04%
2026-04 泰國 60 10,260 7,030 68.52%
2026-04 泰獅 134 28,446 18,000 63.28%
2026-04 澳門 182 32,046 25,323 79.02%
2026-04 濟州 86 16,254 13,690 84.23%
2026-04 聯合 60 9,960 8,236 82.69%
2026-04 華信 50 8,472 6,272 74.03%
2026-04 菲亞洲 58 10,440 7,486 71.70%
2026-04 越南 165 33,495 26,987 80.57%
2026-04 越捷 118 26,940 20,063 74.47%
2026-04 釜山 60 13,772 12,678 92.06%
2026-04 長榮 480 88,320 77,206 87.42%
2026-04 香港快運 162 35,980 26,883 74.72%
2026-04 馬亞洲 40 7,440 5,860 78.76%
2026-03 中華 685 115,884 105,034 90.64%
2026-03 南方 28 4,704 4,241 90.16%
2026-03 台灣虎航 467 84,060 78,917 93.88%
2026-03 吉祥 26 4,892 4,198 85.81%
2026-03 國泰 248 74,080 59,521 80.35%
2026-03 宿霧太平洋 28 6,608 4,227 63.97%
2026-03 廈門 18 3,312 2,942 88.83%
2026-03 德威 140 26,320 24,284 92.26%
2026-03 捷星日本 62 11,160 10,341 92.66%
2026-03 春秋 26 4,656 4,229 90.83%
2026-03 東方 44 7,142 5,727 80.19%
2026-03 樂桃 62 11,836 11,062 93.46%
2026-03 泰亞洲 120 21,240 18,831 88.66%
2026-03 泰國 62 10,680 6,711 62.84%
2026-03 泰獅 136 27,680 21,333 77.07%
2026-03 澳門 154 26,838 22,643 84.37%
2026-03 濟州 88 16,632 14,949 89.88%
2026-03 聯合 61 10,126 9,426 93.09%
2026-03 華信 52 8,788 7,216 82.11%
2026-03 菲亞洲 58 10,440 8,511 81.52%
2026-03 越南 154 31,262 23,826 76.21%
2026-03 越捷 138 31,740 25,323 79.78%
2026-03 釜山 62 14,384 12,725 88.47%
2026-03 長榮 496 91,264 80,626 88.34%
2026-03 香港快運 168 35,220 26,363 74.85%
2026-03 馬亞洲 36 6,696 5,773 86.22%
2026-02 中華 616 116,472 104,586 89.79%
2026-02 南方 24 4,032 3,335 82.71%
2026-02 台灣虎航 424 76,320 71,406 93.56%
2026-02 吉祥 24 4,144 3,443 83.08%
2026-02 國泰 223 68,012 55,681 81.87%
2026-02 宿霧太平洋 24 5,640 4,448 78.87%
2026-02 廈門 16 2,944 2,372 80.57%
2026-02 德威 120 22,560 21,388 94.80%
2026-02 捷星日本 56 10,080 8,849 87.79%
2026-02 春秋 24 4,302 3,781 87.89%
2026-02 東方 40 6,456 4,548 70.45%
2026-02 樂桃 56 10,528 9,573 90.93%
2026-02 泰亞洲 112 19,824 17,536 88.46%
2026-02 泰國 56 9,564 7,354 76.89%
2026-02 泰獅 124 25,256 20,595 81.54%
2026-02 澳門 128 21,780 16,758 76.94%
2026-02 濟州 80 15,120 13,801 91.28%
2026-02 聯合 51 8,466 7,622 90.03%
2026-02 華信 48 8,112 6,509 80.24%
2026-02 菲亞洲 56 10,080 8,905 88.34%
2026-02 越南 136 27,608 20,242 73.32%
2026-02 越捷 128 29,340 22,075 75.24%
2026-02 釜山 56 12,920 11,721 90.72%
2026-02 長榮 448 82,432 72,789 88.30%
2026-02 香港快運 152 33,312 27,449 82.40%
2026-02 馬亞洲 32 5,952 4,907 82.44%
2026-01 中華 678 130,874 110,924 84.76%
2026-01 南方 26 4,368 3,926 89.88%
2026-01 台灣虎航 470 84,600 76,894 90.89%
2026-01 吉祥 26 4,572 3,047 66.64%
2026-01 國泰 234 66,534 48,113 72.31%
2026-01 宿霧太平洋 26 6,112 4,530 74.12%
2026-01 廈門 18 3,312 2,567 77.51%
2026-01 德威 132 24,816 22,797 91.86%
2026-01 捷星日本 62 11,160 8,924 79.96%
2026-01 東方 44 7,092 5,088 71.74%
2026-01 樂桃 62 11,776 10,654 90.47%
2026-01 泰亞洲 124 21,948 18,144 82.67%
2026-01 泰國 62 10,620 6,785 63.89%
2026-01 泰獅 138 27,850 23,088 82.90%
2026-01 澳門 132 22,732 17,079 75.13%
2026-01 濟州 90 17,010 15,016 88.28%
2026-01 聯合 62 10,292 9,294 90.30%
2026-01 華信 56 9,464 6,182 65.32%
2026-01 菲亞洲 62 11,160 9,635 86.34%
2026-01 越南 152 30,856 20,995 68.04%
2026-01 越捷 127 29,210 19,768 67.68%
2026-01 釜山 62 14,262 12,165 85.30%
2026-01 長榮 496 91,264 71,976 78.87%
2026-01 香港快運 168 36,876 25,851 70.10%
2026-01 馬亞洲 36 6,696 5,403 80.69%
2025-12 中華 684 132,176 116,921 88.46%
2025-12 南方 26 4,368 3,892 89.10%
2025-12 台灣虎航 460 82,800 73,946 89.31%
2025-12 吉祥 28 4,616 3,467 75.11%
2025-12 國泰 228 59,964 51,016 85.08%
2025-12 宿霧太平洋 28 6,548 5,035 76.89%
2025-12 廈門 16 2,944 2,245 76.26%
2025-12 德威 132 24,816 23,253 93.70%
2025-12 捷星日本 28 5,040 4,191 83.15%
2025-12 東方 42 6,780 5,549 81.84%
2025-12 樂桃 62 11,776 10,720 91.03%
2025-12 泰亞洲 124 21,948 17,656 80.44%
2025-12 泰國 62 10,632 6,944 65.31%
2025-12 泰獅 138 27,642 20,851 75.43%
2025-12 澳門 136 23,452 18,917 80.66%
2025-12 濟州 88 16,632 13,689 82.31%
2025-12 聯合 58 9,628 8,336 86.58%
2025-12 華信 52 8,788 6,574 74.81%
2025-12 菲亞洲 46 8,280 7,219 87.19%
2025-12 越南 150 30,450 23,362 76.72%
2025-12 越捷 128 29,140 18,674 64.08%
2025-12 釜山 62 13,998 12,423 88.75%
2025-12 長榮 500 92,480 78,455 84.83%
2025-12 香港快運 168 36,800 30,895 83.95%
2025-12 馬亞洲 36 6,696 5,764 86.08%
2025-11 中華 660 127,144 107,161 84.28%
2025-11 南方 26 4,368 3,966 90.80%
2025-11 台灣虎航 423 76,140 64,347 84.51%
2025-11 吉祥 26 4,892 4,101 83.83%
2025-11 國泰 212 56,758 48,389 85.25%
2025-11 宿霧太平洋 22 5,080 3,320 65.35%
2025-11 廈門 18 3,312 2,698 81.46%
2025-11 德威 128 24,064 21,311 88.56%
2025-11 東方 42 6,978 5,787 82.93%
2025-11 樂桃 60 11,400 10,181 89.31%
2025-11 泰亞洲 118 20,886 14,902 71.35%
2025-11 泰國 58 9,960 5,096 51.16%
2025-11 泰獅 82 15,550 11,013 70.82%
2025-11 澳門 116 20,890 17,732 84.88%
2025-11 濟州 84 15,876 12,082 76.10%
2025-11 聯合 58 9,628 8,388 87.12%
2025-11 華信 40 6,628 5,517 83.24%
2025-11 菲亞洲 26 4,680 3,668 78.38%
2025-11 越南 146 29,638 24,556 82.85%
2025-11 越捷 78 17,940 13,869 77.31%
2025-11 釜山 60 13,478 11,681 86.67%
2025-11 長榮 472 86,848 71,368 82.18%
2025-11 香港快運 160 30,300 24,596 81.17%
2025-11 馬亞洲 34 6,324 5,380 85.07%
2025-10 中華 687 133,024 108,711 81.72%
2025-10 南方 26 4,368 3,644 83.42%
2025-10 台灣虎航 474 85,320 73,977 86.71%
2025-10 吉祥 26 4,668 3,777 80.91%
2025-10 國泰 247 69,781 56,450 80.90%
2025-10 宿霧太平洋 28 6,336 4,126 65.12%
2025-10 廈門 18 3,312 2,799 84.51%
2025-10 德威 132 24,816 22,012 88.70%
2025-10 東方 46 7,720 5,518 71.48%
2025-10 樂桃 62 13,216 11,579 87.61%
2025-10 泰亞洲 112 19,824 14,054 70.89%
2025-10 泰國 62 10,644 6,289 59.08%
2025-10 泰獅 82 16,226 11,499 70.87%
2025-10 澳門 134 22,881 18,359 80.24%
2025-10 濟州 84 15,876 12,653 79.70%
2025-10 聯合 62 10,292 8,638 83.93%
2025-10 華信 22 3,608 3,227 89.44%
2025-10 菲亞洲 26 4,680 3,844 82.14%
2025-10 越南 128 25,984 22,672 87.25%
2025-10 越捷 75 15,950 12,966 81.29%
2025-10 釜山 62 12,748 11,410 89.50%
2025-10 長榮 496 91,264 73,537 80.58%
2025-10 香港快運 168 37,608 30,784 81.85%
2025-10 馬亞洲 34 6,324 5,484 86.72%
2025-09 中華 638 123,735 87,008 70.32%
2025-09 南方 24 4,032 3,267 81.03%
2025-09 台灣虎航 459 82,620 69,441 84.05%
2025-09 吉祥 24 3,792 3,017 79.56%
2025-09 國泰 228 62,650 43,591 69.58%
2025-09 宿霧太平洋 24 4,844 3,160 65.24%
2025-09 廈門 16 2,944 2,103 71.43%
2025-09 德威 128 24,064 21,070 87.56%
2025-09 東方 40 6,628 4,555 68.72%
2025-09 樂桃 60 12,120 9,891 81.61%
2025-09 泰亞洲 92 16,284 10,034 61.62%
2025-09 泰國 60 10,248 4,778 46.62%
2025-09 泰獅 80 15,328 9,644 62.92%
2025-09 澳門 134 23,234 17,592 75.72%
2025-09 濟州 26 4,914 3,554 72.32%
2025-09 聯合 58 9,628 7,042 73.14%
2025-09 華信 22 3,652 2,720 74.48%
2025-09 菲亞洲 26 4,680 3,452 73.76%
2025-09 越南 120 24,360 18,898 77.58%
2025-09 越捷 68 14,140 11,848 83.79%
2025-09 釜山 60 13,160 12,073 91.74%
2025-09 長榮 466 85,744 58,553 68.29%
2025-09 香港快運 156 35,452 24,674 69.60%
2025-09 馬亞洲 36 6,696 5,286 78.94%
2025-08 中華 661 128,408 105,482 82.15%
2025-08 南方 26 4,368 4,038 92.45%
2025-08 台灣虎航 460 82,800 74,805 90.34%
2025-08 吉祥 28 4,424 3,743 84.61%
2025-08 國泰 246 69,334 55,009 79.34%
2025-08 宿霧太平洋 24 5,440 3,605 66.27%
2025-08 廈門 20 3,680 3,018 82.01%
2025-08 德威 132 24,816 22,475 90.57%
2025-08 東方 46 7,468 5,475 73.31%
2025-08 樂桃 60 13,080 11,779 90.05%
2025-08 泰亞洲 124 21,948 16,234 73.97%
2025-08 泰國 60 10,224 5,641 55.17%
2025-08 泰獅 86 16,254 12,065 74.23%
2025-08 澳門 148 25,036 21,244 84.85%
2025-08 濟州 26 4,914 4,166 84.78%
2025-08 聯合 58 9,628 8,515 88.44%
2025-08 華信 16 2,748 2,461 89.56%
2025-08 菲亞洲 26 4,680 3,688 78.80%
2025-08 越南 124 25,172 20,750 82.43%
2025-08 越捷 86 18,180 15,047 82.77%
2025-08 釜山 62 12,264 11,695 95.36%
2025-08 長榮 486 89,424 75,913 84.89%
2025-08 香港快運 168 38,696 33,817 87.39%
2025-08 馬亞洲 34 6,324 5,360 84.76%
2025-07 中華 666 129,198 97,239 75.26%
2025-07 南方 28 4,684 4,113 87.81%
2025-07 台灣虎航 437 78,660 68,049 86.51%
2025-07 吉祥 26 4,188 3,644 87.01%
2025-07 國泰 240 67,524 52,032 77.06%
2025-07 宿霧太平洋 26 6,112 3,999 65.43%
2025-07 廈門 14 2,576 2,108 81.83%
2025-07 德威 130 24,440 21,679 88.70%
2025-07 東方 38 6,104 4,128 67.63%
2025-07 樂桃 62 13,516 9,700 71.77%
2025-07 泰亞洲 124 21,948 15,323 69.82%
2025-07 泰國 62 10,632 6,571 61.80%
2025-07 泰獅 72 13,608 9,347 68.69%
2025-07 澳門 152 25,332 19,720 77.85%
2025-07 濟州 4 756 651 86.11%
2025-07 聯合 39 6,474 5,645 87.19%
2025-07 華信 18 3,064 2,615 85.35%
2025-07 菲亞洲 28 5,040 3,864 76.67%
2025-07 越南 124 25,172 20,502 81.45%
2025-07 越捷 127 26,910 22,066 82.00%
2025-07 釜山 62 12,210 11,432 93.63%
2025-07 長榮 458 83,720 63,734 76.13%
2025-07 香港快運 158 35,576 28,138 79.09%
2025-07 馬亞洲 36 6,696 5,654 84.44%
2025-06 中華 672 129,616 94,699 73.06%
2025-06 南方 26 4,368 3,712 84.98%
2025-06 台灣虎航 371 66,780 58,735 87.95%
2025-06 吉祥 26 4,108 3,211 78.16%
2025-06 國泰 203 56,600 42,767 75.56%
2025-06 宿霧太平洋 26 6,124 4,409 72.00%
2025-06 廈門 18 3,312 2,700 81.52%
2025-06 德威 130 24,440 22,312 91.29%
2025-06 東方 44 7,084 4,743 66.95%
2025-06 樂桃 60 13,080 8,700 66.51%
2025-06 泰亞洲 119 21,063 13,774 65.39%
2025-06 泰國 60 10,236 5,691 55.60%
2025-06 泰獅 68 12,852 6,986 54.36%
2025-06 澳門 136 23,321 18,029 77.31%
2025-06 華信 20 3,512 2,529 72.01%
2025-06 菲亞洲 24 4,320 3,317 76.78%
2025-06 越南 120 24,360 18,056 74.12%
2025-06 越捷 130 26,800 20,761 77.47%
2025-06 釜山 60 11,750 11,140 94.81%
2025-06 長榮 480 88,320 67,117 75.99%
2025-06 香港快運 164 37,436 30,692 81.99%
2025-06 馬亞洲 34 6,324 5,276 83.43%
2025-06 馬印 28 5,040 3,850 76.39%
2025-05 中華 705 135,458 97,240 71.79%
2025-05 南方 26 4,368 3,320 76.01%
2025-05 台灣虎航 370 66,600 57,157 85.82%
2025-05 吉祥 26 4,172 3,175 76.10%
2025-05 國泰 205 49,998 38,553 77.11%
2025-05 宿霧太平洋 26 6,136 4,543 74.04%
2025-05 廈門 18 3,312 2,593 78.29%
2025-05 德威 132 24,816 22,359 90.10%
2025-05 東方 44 7,096 4,719 66.50%
2025-05 樂桃 62 13,380 8,500 63.53%
2025-05 泰亞洲 124 21,948 13,042 59.42%
2025-05 泰國 62 10,572 5,025 47.53%
2025-05 泰獅 76 14,364 7,495 52.18%
2025-05 澳門 130 22,070 15,858 71.85%
2025-05 華信 26 4,196 3,052 72.74%
2025-05 菲亞洲 28 5,040 4,052 80.40%
2025-05 越南 124 25,172 18,641 74.05%
2025-05 越捷 138 28,640 20,556 71.77%
2025-05 釜山 61 12,093 11,316 93.57%
2025-05 長榮 496 91,264 67,561 74.03%
2025-05 香港快運 168 38,696 31,777 82.12%
2025-05 馬亞洲 36 6,696 4,694 70.10%
2025-05 馬印 68 12,240 8,755 71.53%
2025-04 中華 652 126,456 100,322 79.33%
2025-04 南方 26 4,368 4,041 92.51%
2025-04 台灣虎航 344 61,560 50,388 81.85%
2025-04 吉祥 26 4,508 3,397 75.35%
2025-04 國泰 212 60,538 43,404 71.70%
2025-04 宿霧太平洋 26 6,112 4,728 77.36%
2025-04 廈門 16 2,944 2,452 83.29%
2025-04 德威 104 19,552 17,585 89.94%
2025-04 東方 42 6,776 4,965 73.27%
2025-04 樂桃 60 13,020 9,881 75.89%
2025-04 泰亞洲 120 21,240 13,577 63.92%
2025-04 泰國 60 10,296 6,820 66.24%
2025-04 泰獅 80 15,120 9,552 63.17%
2025-04 澳門 130 22,374 17,718 79.19%
2025-04 華信 24 3,836 3,194 83.26%
2025-04 菲亞洲 26 4,680 3,625 77.46%
2025-04 越南 120 24,360 19,882 81.62%
2025-04 越捷 134 28,020 20,705 73.89%
2025-04 越竹 6 1,152 903 78.39%
2025-04 釜山 60 11,660 10,950 93.91%
2025-04 長榮 480 88,320 68,787 77.88%
2025-04 香港快運 162 37,012 31,966 86.37%
2025-04 馬亞洲 40 7,440 5,738 77.12%
2025-04 馬印 68 12,240 9,009 73.60%
2025-03 中華 636 108,944 86,104 79.04%
2025-03 南方 26 4,368 3,887 88.99%
2025-03 台灣虎航 368 65,880 59,352 90.09%
2025-03 吉祥 28 5,016 3,601 71.79%
2025-03 國泰 248 64,704 42,580 65.81%
2025-03 宿霧太平洋 26 6,136 4,951 80.69%
2025-03 廈門 18 3,312 2,656 80.19%
2025-03 德威 98 18,460 16,727 90.61%
2025-03 東方 44 7,104 4,854 68.33%
2025-03 樂桃 62 13,516 12,194 90.22%
2025-03 泰亞洲 124 21,948 13,787 62.82%
2025-03 泰國 62 10,788 6,252 57.95%
2025-03 泰獅 86 18,490 11,095 60.01%
2025-03 澳門 124 21,032 15,974 75.95%
2025-03 華信 28 4,424 2,889 65.30%
2025-03 菲亞洲 26 4,680 3,111 66.47%
2025-03 越南 124 25,172 19,570 77.75%
2025-03 越捷 124 28,520 19,566 68.60%
2025-03 越竹 12 2,304 2,041 88.59%
2025-03 釜山 62 12,470 11,169 89.57%
2025-03 長榮 496 91,264 67,724 74.21%
2025-03 香港快運 170 31,960 28,495 89.16%
2025-03 馬亞洲 72 13,392 9,438 70.47%
2025-03 馬印 72 12,960 9,463 73.02%
2025-02 中華 572 97,020 80,266 82.73%
2025-02 南方 24 4,032 2,657 65.90%
2025-02 可依 2 360 262 72.78%
2025-02 台灣虎航 344 61,920 57,045 92.13%
2025-02 吉祥 24 4,128 2,824 68.41%
2025-02 國泰 224 61,762 39,103 63.31%
2025-02 宿霧太平洋 24 5,552 4,760 85.73%
2025-02 廈門 16 2,944 2,270 77.11%
2025-02 德威 88 16,544 15,552 94.00%
2025-02 東方 40 6,444 3,370 52.30%
2025-02 樂桃 58 12,568 11,497 91.48%
2025-02 泰亞洲 112 19,824 16,294 82.19%
2025-02 泰國 56 9,516 7,081 74.41%
2025-02 泰獅 76 14,364 10,200 71.01%
2025-02 澳門 108 18,424 13,183 71.55%
2025-02 濟州 2 378 217 57.41%
2025-02 華信 24 3,792 2,629 69.33%
2025-02 菲亞洲 24 4,320 3,455 79.98%
2025-02 越南 112 22,736 16,993 74.74%
2025-02 越捷 124 28,520 19,423 68.10%
2025-02 越竹 12 2,304 1,886 81.86%
2025-02 釜山 56 10,730 10,145 94.55%
2025-02 長榮 448 82,432 64,781 78.59%
2025-02 香港快運 152 34,436 26,537 77.06%
2025-02 馬亞洲 64 11,904 9,383 78.82%
2025-02 馬印 64 11,520 9,017 78.27%
2025-01 中華 596 99,624 80,031 80.33%
2025-01 南方 26 4,602 3,042 66.10%
2025-01 可依 18 3,240 1,689 52.13%
2025-01 台灣虎航 365 65,700 55,600 84.63%
2025-01 吉祥 26 5,148 3,169 61.56%
2025-01 國泰 247 62,819 43,119 68.64%
2025-01 宿霧太平洋 28 6,608 5,766 87.26%
2025-01 廈門 18 3,042 2,196 72.19%
2025-01 德威 98 18,522 17,163 92.66%
2025-01 東方 46 7,168 3,320 46.32%
2025-01 樂桃 62 13,516 11,918 88.18%
2025-01 泰亞洲 124 22,344 17,873 79.99%
2025-01 泰國 62 10,788 7,683 71.22%
2025-01 泰獅 27 5,805 3,739 64.41%
2025-01 澳門 120 23,164 13,984 60.37%
2025-01 濟州 4 756 434 57.41%
2025-01 華信 26 4,224 2,772 65.63%
2025-01 菲亞洲 26 4,680 4,108 87.78%
2025-01 越南 124 25,172 17,112 67.98%
2025-01 越捷 153 35,190 20,313 57.72%
2025-01 越竹 22 4,906 2,683 54.69%
2025-01 釜山 62 12,090 10,723 88.69%
2025-01 長榮 492 90,528 67,601 74.67%
2025-01 香港快運 168 34,636 29,530 85.26%
2025-01 馬亞洲 68 12,576 8,941 71.10%
2025-01 馬印 72 12,960 9,623 74.25%
2024-12 中華 594 99,317 82,507 83.07%
2024-12 南方 28 4,956 2,835 57.20%
2024-12 台灣虎航 355 63,690 56,492 88.70%
2024-12 吉祥 26 5,148 2,736 53.15%
2024-12 國泰 247 63,689 44,307 69.57%
2024-12 宿霧太平洋 26 6,136 5,234 85.30%
2024-12 廈門 18 3,042 2,211 72.68%
2024-12 德威 98 18,522 17,221 92.98%
2024-12 東方 44 6,846 3,856 56.32%
2024-12 樂桃 62 13,516 12,011 88.87%
2024-12 泰亞洲 124 22,392 16,761 74.85%
2024-12 泰國 62 10,788 8,218 76.18%
2024-12 澳門 124 24,260 15,402 63.49%
2024-12 濟州 54 10,206 7,375 72.26%
2024-12 華信 26 4,108 2,250 54.77%
2024-12 菲亞洲 26 4,680 4,049 86.52%
2024-12 越南 124 25,172 19,090 75.84%
2024-12 越捷 134 29,900 19,984 66.84%
2024-12 越竹 15 3,345 2,446 73.12%
2024-12 釜山 62 12,090 11,130 92.06%
2024-12 長榮 461 84,824 66,588 78.50%
2024-12 香港快運 168 31,584 27,521 87.14%
2024-12 馬亞洲 68 12,252 8,426 68.77%
2024-12 馬印 64 11,520 8,848 76.81%
2024-11 中華 580 96,920 79,016 81.53%
2024-11 南方 24 4,248 2,808 66.10%
2024-11 台灣虎航 343 61,380 51,709 84.24%
2024-11 吉祥 26 5,148 2,883 56.00%
2024-11 國泰 201 53,835 36,477 67.76%
2024-11 宿霧太平洋 26 4,680 4,301 91.90%
2024-11 廈門 18 3,042 2,345 77.09%
2024-11 德威 92 17,388 15,852 91.17%
2024-11 東方 42 6,562 4,413 67.25%
2024-11 樂桃 60 13,080 11,512 88.01%
2024-11 泰亞洲 122 21,600 15,645 72.43%
2024-11 泰國 60 10,440 8,305 79.55%
2024-11 澳門 121 23,682 15,604 65.89%
2024-11 濟州 50 9,450 5,555 58.78%
2024-11 華信 26 4,120 2,733 66.33%
2024-11 菲亞洲 26 4,680 3,672 78.46%
2024-11 越南 122 24,151 18,738 77.59%
2024-11 越捷 124 28,520 20,301 71.18%
2024-11 越竹 14 3,122 2,214 70.92%
2024-11 釜山 61 11,700 10,993 93.96%
2024-11 長榮 444 81,512 62,017 76.08%
2024-11 香港快運 164 30,832 22,203 72.01%
2024-11 馬亞洲 50 9,108 6,636 72.86%
2024-11 馬印 52 9,396 7,357 78.30%
2024-10 中華 555 92,750 72,327 77.98%
2024-10 南方 20 3,540 2,566 72.49%
2024-10 台灣虎航 315 56,700 48,314 85.21%
2024-10 吉祥 26 4,752 3,539 74.47%
2024-10 國泰 229 58,128 40,013 68.84%
2024-10 宿霧太平洋 24 4,320 3,159 73.13%
2024-10 廈門 16 2,704 2,355 87.09%
2024-10 德威 88 16,632 14,666 88.18%
2024-10 東方 40 6,224 4,762 76.51%
2024-10 樂桃 56 12,208 10,452 85.62%
2024-10 泰亞洲 74 12,624 8,664 68.63%
2024-10 泰國 56 9,744 7,658 78.59%
2024-10 澳門 105 20,222 11,721 57.96%
2024-10 濟州 18 3,402 2,482 72.96%
2024-10 華信 22 3,476 2,598 74.74%
2024-10 菲亞洲 24 4,320 3,072 71.11%
2024-10 越南 114 22,698 18,016 79.37%
2024-10 越捷 92 21,160 16,894 79.84%
2024-10 越竹 12 2,676 1,721 64.31%
2024-10 釜山 57 12,540 11,115 88.64%
2024-10 長榮 398 73,232 57,396 78.38%
2024-10 香港快運 156 29,328 21,149 72.11%
2024-10 馬亞洲 26 4,776 4,085 85.53%
2024-10 馬印 48 8,640 7,057 81.68%
2024-09 中華 569 95,138 67,873 71.34%
2024-09 南方 28 4,956 3,072 61.99%
2024-09 台灣虎航 332 59,760 48,575 81.28%
2024-09 吉祥 26 5,148 3,352 65.11%
2024-09 國泰 236 82,694 37,910 45.84%
2024-09 宿霧太平洋 26 4,680 2,651 56.65%
2024-09 廈門 18 3,042 2,472 81.26%
2024-09 德威 96 18,144 16,143 88.97%
2024-09 東方 44 6,846 4,645 67.85%
2024-09 樂桃 60 13,080 11,129 85.08%
2024-09 泰亞洲 72 12,960 7,322 56.50%
2024-09 泰國 60 10,440 6,821 65.34%
2024-09 澳門 113 21,820 12,214 55.98%
2024-09 華信 26 4,108 2,272 55.31%
2024-09 菲亞洲 24 4,320 3,127 72.38%
2024-09 越南 120 24,360 17,960 73.73%
2024-09 越捷 106 24,380 17,458 71.61%
2024-09 越竹 12 2,676 1,163 43.46%
2024-09 釜山 60 13,220 12,062 91.24%
2024-09 長榮 420 77,280 58,155 75.25%
2024-09 香港快運 162 30,456 19,524 64.11%
2024-09 馬亞洲 24 4,368 3,681 84.27%
2024-09 馬印 52 9,378 6,476 69.06%
