長榮航空航線載客率摘要 (2026年05月更新)
長榮航空頁面提供執飛航線、月度載客率、座位供給、旅客量趨勢與熱門目的地分析,已更新至2026年05月最新數據。
🔍 數據篩選
年
月
至
年
月
📝 數據智慧洞察與分析
關鍵發現與智慧洞察
- 桃園國際機場 為統計範圍內最繁忙的起降機場,貢獻了 89.2% 的旅客量(共 29,414,434 人次)。
- 表現最佳的航空公司為 長榮,在執飛 139881 班次中平均載客率高達 81.2%。
- 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年3月,全體平均座位利用率衝上 89.7%(暑假或年節效應)。
- 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 7.8%,平均載客率達 63.8%。
- 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +10.8% 的增減變化。
🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)
1. 香港
2,562,399 人
載客率 63.8%
佔 7.8%
2. 曼谷蘇凡納布
1,982,312 人
載客率 76.2%
佔 6.0%
3. 大阪
1,924,653 人
載客率 86.8%
佔 5.8%
4. 東京成田
1,867,809 人
載客率 87.6%
佔 5.7%
5. 舊金山
1,407,716 人
載客率 79.8%
佔 4.3%
6. 胡志明市
1,406,212 人
載客率 79.9%
佔 4.3%
7. 洛杉磯
1,387,384 人
載客率 80.5%
佔 4.2%
8. 馬尼拉
1,302,101 人
載客率 77.9%
佔 3.9%
9. 首爾仁川
1,268,876 人
載客率 89.1%
佔 3.8%
10. 東京羽田
1,126,315 人
載客率 93.4%
佔 3.4%
📅 座位利用率年度月份熱力圖
載客率:
<50%
50-70%
70-85%
85-90%
>90%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.1% | 86.5% | 89.7% | 87.5% | 84.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 82.1% | 80.8% | 78.1% | 81.4% | 76.7% | 79.4% | 77.6% | 80.5% | 69.3% | 80.1% | 81.7% | 82.8% |
| 2024 | 79.5% | 82.1% | 83.7% | 82.5% | 78.3% | 85.2% | 83.4% | 82.3% | 75.9% | 79.3% | 80.6% | 81.5% |
📈 各航空公司載客率趨勢
📊 每月總載客人數(堆疊)
📉 每月總載客人數(YoY 對比)
🍩 航空公司旅客與航班市佔率
📋 航空公司詳細月度數據
| 年月 | 航空公司 | 航班數 | 總座位數 | 載客人數 | 載客率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 長榮 | 5,089 | 1,472,687 | 1,240,747 | 84.25% |
| 2026-04 | 長榮 | 4,944 | 1,428,018 | 1,249,317 | 87.49% |
| 2026-03 | 長榮 | 5,161 | 1,476,473 | 1,324,304 | 89.69% |
| 2026-02 | 長榮 | 4,727 | 1,359,946 | 1,176,661 | 86.52% |
| 2026-01 | 長榮 | 5,185 | 1,479,726 | 1,214,892 | 82.10% |
| 2025-12 | 長榮 | 5,103 | 1,467,482 | 1,215,680 | 82.84% |
| 2025-11 | 長榮 | 4,874 | 1,406,588 | 1,149,736 | 81.74% |
| 2025-10 | 長榮 | 5,040 | 1,459,217 | 1,168,600 | 80.08% |
| 2025-09 | 長榮 | 4,770 | 1,381,945 | 957,752 | 69.30% |
| 2025-08 | 長榮 | 5,024 | 1,458,411 | 1,174,688 | 80.55% |
| 2025-07 | 長榮 | 4,974 | 1,449,469 | 1,124,661 | 77.59% |
| 2025-06 | 長榮 | 4,843 | 1,407,634 | 1,117,104 | 79.36% |
| 2025-05 | 長榮 | 4,990 | 1,448,264 | 1,111,394 | 76.74% |
| 2025-04 | 長榮 | 4,809 | 1,397,527 | 1,136,961 | 81.36% |
| 2025-03 | 長榮 | 4,993 | 1,445,739 | 1,128,478 | 78.06% |
| 2025-02 | 長榮 | 4,492 | 1,298,472 | 1,048,864 | 80.78% |
| 2025-01 | 長榮 | 4,960 | 1,430,211 | 1,174,228 | 82.10% |
| 2024-12 | 長榮 | 4,885 | 1,419,787 | 1,156,697 | 81.47% |
| 2024-11 | 長榮 | 4,720 | 1,375,735 | 1,108,557 | 80.58% |
| 2024-10 | 長榮 | 4,682 | 1,373,031 | 1,088,783 | 79.30% |
| 2024-09 | 長榮 | 4,615 | 1,351,004 | 1,025,266 | 75.89% |
| 2024-08 | 長榮 | 4,732 | 1,393,156 | 1,147,210 | 82.35% |
| 2024-07 | 長榮 | 4,664 | 1,365,564 | 1,138,518 | 83.37% |
| 2024-06 | 長榮 | 4,574 | 1,340,994 | 1,142,047 | 85.16% |
| 2024-05 | 長榮 | 4,749 | 1,384,967 | 1,084,040 | 78.27% |
| 2024-04 | 長榮 | 4,610 | 1,351,812 | 1,114,768 | 82.46% |
| 2024-03 | 長榮 | 4,642 | 1,362,257 | 1,139,645 | 83.66% |
| 2024-02 | 長榮 | 4,340 | 1,278,269 | 1,049,319 | 82.09% |
| 2024-01 | 長榮 | 4,690 | 1,358,446 | 1,080,426 | 79.53% |
📥開放航空載客率數據集下載
本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。