臺中清泉崗機場航班載客率摘要 (2026年05月更新)

臺中清泉崗機場頁面提供月度載客率、航班數、座位供給、實際旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新民航局開放資料。

🔍 數據篩選

📝 數據智慧洞察與分析

關鍵發現與智慧洞察

  • 🛫 主要起降與運量佔比 在選定統計期間內,臺中清泉崗機場 的出入境旅客人次達 3,559,076 人,佔全台總運量的 2.6%
  • 🏆 表現最佳航空公司 表現最佳的航空公司為 德威,在執飛 1032 班次中平均載客率高達 89.0%
  • 🔥 載客率巔峰期 統計期間內的載客率巔峰期落於 2025年8月,全體平均座位利用率衝上 89.2%(暑假或年節效應)。
  • 📍 首要航點統計 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 27.1%,平均載客率達 81.2%。
  • 📊 同期對比 (YoY) 成長率 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +41.7% 的增減變化。

🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)

1. 香港 966,001載客率 81.2% 佔 27.1%
2. 澳門 478,204載客率 77.4% 佔 13.4%
3. 首爾仁川 478,140載客率 85.3% 佔 13.4%
4. 胡志明市 437,276載客率 79.0% 佔 12.3%
5. 河內 243,443載客率 77.7% 佔 6.8%
6. 沖繩 238,358載客率 87.5% 佔 6.7%
7. 峴港 169,853載客率 82.6% 佔 4.8%
8. 神戶 138,540載客率 90.1% 佔 3.9%
9. 富國島 120,477載客率 75.7% 佔 3.4%
10. 高松 114,817載客率 79.7% 佔 3.2%

📅 座位利用率年度月份熱力圖

載客率:
<50% 50-70% 70-85% 85-90% >90%
年份 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月
202682.1%86.4%86.1%82.1%80.2%-------
202576.7%81.7%78.4%79.0%76.5%82.8%83.5%89.2%79.0%84.7%85.1%84.8%
202472.5%80.7%88.6%77.3%73.2%81.1%83.2%85.2%72.1%75.5%74.2%78.5%

📈 各航空公司載客率趨勢

📊 每月總載客人數(堆疊)

📉 每月總載客人數(YoY 對比)

🍩 航空公司旅客與航班市佔率

📋 航空公司詳細月度數據

年月 航空公司 航班數 總座位數 載客人數 載客率 (%)
2026-05 台灣虎航 62 11,160 10,325 92.52%
2026-05 大韓 62 8,680 5,582 64.31%
2026-05 德威 62 11,718 9,406 80.27%
2026-05 星宇 505 94,940 77,925 82.08%
2026-05 東方 10 1,616 1,368 84.65%
2026-05 澳門 80 14,288 11,368 79.56%
2026-05 真航 168 31,374 26,003 82.88%
2026-05 華信 58 9,164 7,448 81.27%
2026-05 越捷 110 25,340 20,165 79.58%
2026-05 香港快運 196 43,948 32,795 74.62%
2026-04 台灣虎航 60 10,980 9,740 88.71%
2026-04 大韓 60 8,652 6,682 77.23%
2026-04 德威 60 11,340 9,708 85.61%
2026-04 星宇 448 84,224 70,097 83.23%
2026-04 東方 8 1,308 1,172 89.60%
2026-04 澳門 112 18,791 15,138 80.56%
2026-04 真航 162 30,240 25,580 84.59%
2026-04 華信 58 9,164 8,348 91.10%
2026-04 越捷 112 25,820 21,747 84.23%
2026-04 越竹 3 576 567 98.44%
2026-04 香港快運 240 52,292 39,201 74.97%
2026-03 台灣虎航 61 10,980 10,009 91.16%
2026-03 大韓 62 11,098 8,923 80.40%
2026-03 德威 62 11,718 10,751 91.75%
2026-03 星宇 338 63,544 54,379 85.58%
2026-03 東方 8 1,144 932 81.47%
2026-03 澳門 92 15,347 12,384 80.69%
2026-03 真航 128 24,192 22,477 92.91%
2026-03 華信 62 9,796 8,863 90.48%
2026-03 越捷 134 30,880 25,778 83.48%
2026-03 越竹 14 2,656 2,609 98.23%
2026-03 香港快運 192 41,296 34,487 83.51%
2026-02 台灣虎航 56 10,080 8,998 89.27%
2026-02 大韓 56 8,260 7,117 86.16%
2026-02 德威 56 10,584 9,913 93.66%
2026-02 星宇 288 54,144 47,545 87.81%
2026-02 東方 8 1,308 894 68.35%
2026-02 澳門 102 16,764 12,078 72.05%
2026-02 真航 112 21,168 20,130 95.10%
2026-02 華信 56 8,848 8,265 93.41%
2026-02 越捷 136 31,100 24,104 77.50%
2026-02 越竹 12 2,304 2,232 96.88%
2026-02 香港快運 186 39,960 35,467 88.76%
2026-01 台灣虎航 62 11,160 9,972 89.35%
2026-01 大韓 62 9,556 8,041 84.15%
2026-01 德威 62 11,718 10,480 89.44%
2026-01 星宇 310 58,280 47,707 81.86%
2026-01 東方 10 1,480 1,081 73.04%
2026-01 澳門 62 10,244 8,269 80.72%
2026-01 真航 124 23,436 21,193 90.43%
2026-01 華信 62 9,796 7,340 74.93%
2026-01 越捷 126 28,380 20,169 71.07%
2026-01 越竹 12 2,272 1,938 85.30%
2026-01 香港快運 186 38,364 31,841 83.00%
2025-12 台灣虎航 62 11,160 9,987 89.49%
2025-12 大韓 62 9,148 8,208 89.72%
2025-12 德威 62 11,718 10,791 92.09%
2025-12 星宇 290 54,520 45,831 84.06%
2025-12 東方 8 1,204 1,017 84.47%
2025-12 澳門 62 9,922 8,339 84.05%
2025-12 真航 124 23,436 21,133 90.17%
2025-12 華信 62 9,796 7,758 79.20%
2025-12 越捷 126 28,600 19,808 69.26%
2025-12 越竹 14 2,688 2,184 81.25%
2025-12 香港快運 186 39,012 35,658 91.40%
2025-11 台灣虎航 59 10,620 9,205 86.68%
2025-11 大韓 28 3,920 3,377 86.15%
2025-11 德威 60 11,340 10,135 89.37%
2025-11 星宇 274 51,512 44,352 86.10%
2025-11 東方 10 1,592 1,385 87.00%
2025-11 澳門 60 10,030 8,289 82.64%
2025-11 真航 120 22,680 20,341 89.69%
2025-11 華信 60 9,480 7,522 79.35%
2025-11 越捷 82 18,880 15,119 80.08%
2025-11 越竹 12 2,304 1,550 67.27%
2025-11 香港快運 180 38,636 32,721 84.69%
2025-10 台灣虎航 62 11,160 9,079 81.35%
2025-10 大韓 54 9,744 7,388 75.82%
2025-10 德威 62 11,718 10,204 87.08%
2025-10 星宇 284 53,392 46,397 86.90%
2025-10 東方 8 1,192 988 82.89%
2025-10 澳門 61 10,462 7,694 73.54%
2025-10 真航 24 4,536 3,741 82.47%
2025-10 華信 54 8,532 7,565 88.67%
2025-10 越捷 84 19,240 16,193 84.16%
2025-10 越竹 14 2,640 2,032 76.97%
2025-10 香港快運 186 40,184 35,030 87.17%
2025-09 台灣虎航 59 10,620 8,392 79.02%
2025-09 大韓 60 10,920 7,088 64.91%
2025-09 德威 60 11,340 10,091 88.99%
2025-09 星宇 270 50,760 42,077 82.89%
2025-09 東方 8 1,164 839 72.08%
2025-09 澳門 56 9,516 6,450 67.78%
2025-09 華信 60 9,480 7,279 76.78%
2025-09 越捷 80 18,320 15,208 83.01%
2025-09 越竹 12 2,304 1,559 67.66%
2025-09 香港快運 174 39,948 30,898 77.35%
2025-08 台灣虎航 61 10,980 9,944 90.56%
2025-08 大韓 62 11,284 9,298 82.40%
2025-08 德威 62 11,718 10,819 92.33%
2025-08 星宇 282 53,016 47,192 89.01%
2025-08 東方 10 1,364 1,143 83.80%
2025-08 澳門 60 10,024 8,368 83.48%
2025-08 華信 58 9,164 8,275 90.30%
2025-08 越捷 98 22,560 20,059 88.91%
2025-08 越竹 14 2,688 2,430 90.40%
2025-08 香港快運 184 40,400 36,922 91.39%
2025-07 台灣虎航 58 10,440 8,636 82.72%
2025-07 大韓 62 11,284 8,754 77.58%
2025-07 德威 62 11,718 10,572 90.22%
2025-07 星宇 246 46,248 38,473 83.19%
2025-07 東方 8 1,208 919 76.08%
2025-07 澳門 60 9,944 7,276 73.17%
2025-07 華信 60 9,480 8,459 89.23%
2025-07 越捷 108 24,880 21,931 88.15%
2025-07 越竹 14 2,688 2,222 82.66%
2025-07 香港快運 180 41,072 33,806 82.31%
2025-06 台灣虎航 19 3,420 3,049 89.15%
2025-06 大韓 60 10,920 8,361 76.57%
2025-06 德威 60 11,340 10,304 90.86%
2025-06 星宇 238 44,744 37,190 83.12%
2025-06 東方 8 1,208 975 80.71%
2025-06 澳門 54 9,204 6,543 71.09%
2025-06 華信 42 6,636 5,712 86.08%
2025-06 越捷 130 29,640 23,601 79.63%
2025-06 越竹 12 2,304 1,546 67.10%
2025-06 香港快運 180 41,588 36,040 86.66%
2025-05 台灣虎航 18 3,240 2,766 85.37%
2025-05 大韓 62 11,196 7,109 63.50%
2025-05 德威 62 11,718 10,220 87.22%
2025-05 星宇 248 46,624 36,858 79.05%
2025-05 東方 10 1,480 1,089 73.58%
2025-05 澳門 54 8,944 5,348 59.79%
2025-05 華信 60 9,480 6,948 73.29%
2025-05 越捷 136 30,880 21,362 69.18%
2025-05 越竹 14 2,688 1,814 67.49%
2025-05 香港 20 3,348 1,992 59.50%
2025-05 香港快運 186 42,860 36,344 84.80%
2025-04 台灣虎航 16 2,880 2,295 79.69%
2025-04 大韓 60 10,884 7,346 67.49%
2025-04 德威 60 11,340 10,075 88.84%
2025-04 星宇 240 45,120 36,801 81.56%
2025-04 東方 8 1,264 984 77.85%
2025-04 澳門 52 8,596 5,524 64.26%
2025-04 華信 60 9,480 7,252 76.50%
2025-04 越捷 134 30,620 21,815 71.24%
2025-04 越竹 12 2,304 1,969 85.46%
2025-04 香港 58 9,916 7,243 73.04%
2025-04 香港快運 180 41,512 36,157 87.10%
2025-03 台灣虎航 2 360 211 58.61%
2025-03 大韓 62 11,284 8,109 71.86%
2025-03 德威 62 11,718 10,203 87.07%
2025-03 星宇 189 35,532 29,110 81.93%
2025-03 東方 10 1,668 1,287 77.16%
2025-03 澳門 46 7,810 4,488 57.46%
2025-03 真航 58 10,962 8,829 80.54%
2025-03 華信 62 9,796 7,343 74.96%
2025-03 越捷 138 31,340 22,012 70.24%
2025-03 越竹 14 2,688 2,627 97.73%
2025-03 香港 62 10,084 8,330 82.61%
2025-03 香港快運 186 38,188 31,799 83.27%
2025-02 大韓 53 9,628 8,054 83.65%
2025-02 德威 56 10,584 9,470 89.47%
2025-02 星宇 161 30,268 25,440 84.05%
2025-02 東方 8 976 618 63.32%
2025-02 澳門 40 6,884 4,130 59.99%
2025-02 真航 56 10,584 9,961 94.11%
2025-02 華信 56 8,848 7,541 85.23%
2025-02 越捷 144 32,020 23,789 74.29%
2025-02 越竹 13 2,458 2,427 98.74%
2025-02 香港 50 8,260 6,679 80.86%
2025-02 香港快運 166 36,360 30,117 82.83%
2025-01 大韓 60 10,920 8,714 79.80%
2025-01 德威 62 11,718 10,359 88.40%
2025-01 星宇 186 34,968 27,147 77.63%
2025-01 東方 8 1,048 702 66.98%
2025-01 澳門 42 6,884 4,161 60.44%
2025-01 真航 62 11,718 10,711 91.41%
2025-01 華信 62 9,796 7,359 75.12%
2025-01 越捷 177 39,010 25,221 64.65%
2025-01 越竹 17 3,264 2,464 75.49%
2025-01 香港 54 8,736 7,357 84.21%
2025-01 香港快運 184 39,316 31,884 81.10%
2024-12 星宇 186 34,968 28,218 80.70%
2024-12 東方 8 976 567 58.09%
2024-12 澳門 34 5,888 3,887 66.02%
2024-12 華信 62 9,796 7,358 75.11%
2024-12 越捷 136 28,380 20,179 71.10%
2024-12 越竹 12 2,304 2,031 88.15%
2024-12 香港 52 8,388 6,999 83.44%
2024-12 香港快運 186 39,632 33,036 83.36%
2024-11 星宇 177 33,276 25,342 76.16%
2024-11 東方 10 1,220 899 73.69%
2024-11 澳門 34 5,836 4,000 68.54%
2024-11 華信 60 9,480 6,825 71.99%
2024-11 越捷 142 29,660 21,135 71.26%
2024-11 越竹 13 2,496 2,074 83.09%
2024-11 香港 38 6,392 4,816 75.34%
2024-11 香港快運 180 38,460 29,069 75.58%
2024-10 台灣虎航 28 5,040 3,436 68.17%
2024-10 星宇 126 23,688 17,829 75.27%
2024-10 東方 8 1,092 796 72.89%
2024-10 華信 62 9,796 7,322 74.74%
2024-10 越捷 92 19,960 15,307 76.69%
2024-10 越竹 12 2,304 2,029 88.06%
2024-10 香港 42 6,560 5,387 82.12%
2024-10 香港快運 170 36,152 26,897 74.40%
2024-09 台灣虎航 34 6,120 4,084 66.73%
2024-09 星宇 90 16,920 12,075 71.37%
2024-09 東方 8 1,048 779 74.33%
2024-09 華信 60 9,480 7,507 79.19%
2024-09 越捷 88 19,040 14,805 77.76%
2024-09 越竹 14 2,688 2,039 75.86%
2024-09 香港 34 5,388 3,975 73.78%
2024-09 香港快運 180 35,764 24,320 68.00%
2024-08 台灣虎航 78 14,040 12,570 89.53%
2024-08 星宇 98 18,424 15,496 84.11%
2024-08 東方 10 1,220 932 76.39%
2024-08 華信 62 9,796 8,654 88.34%
2024-08 越捷 96 20,680 18,132 87.68%
2024-08 越竹 12 2,304 1,943 84.33%
2024-08 香港 50 7,600 6,605 86.91%
2024-08 香港快運 186 37,656 30,806 81.81%
2024-07 台灣虎航 80 14,400 11,984 83.22%
2024-07 星宇 97 18,236 15,650 85.82%
2024-07 東方 8 1,048 913 87.12%
2024-07 華信 61 9,638 8,866 91.99%
2024-07 越捷 91 19,830 16,551 83.46%
2024-07 越竹 14 2,688 2,557 95.13%
2024-07 香港 18 2,736 2,277 83.22%
2024-07 香港快運 181 35,342 27,669 78.29%
2024-06 台灣虎航 54 9,720 7,541 77.58%
2024-06 星宇 94 17,672 14,430 81.65%
2024-06 東方 10 1,292 982 76.01%
2024-06 華信 60 9,480 8,726 92.05%
2024-06 越捷 89 19,170 15,548 81.11%
2024-06 越竹 12 2,304 1,873 81.29%
2024-06 香港快運 178 35,252 27,818 78.91%
2024-05 台灣虎航 62 11,160 7,024 62.94%
2024-05 星宇 96 18,048 12,558 69.58%
2024-05 東方 8 976 779 79.82%
2024-05 華信 62 9,796 8,415 85.90%
2024-05 越捷 82 18,660 14,796 79.29%
2024-05 越竹 14 2,688 2,419 89.99%
2024-05 香港快運 182 34,124 23,849 69.89%
2024-04 台灣虎航 60 10,800 7,192 66.59%
2024-04 星宇 96 18,048 13,113 72.66%
2024-04 東方 8 976 616 63.11%
2024-04 華信 60 9,480 8,822 93.06%
2024-04 越捷 85 18,950 15,983 84.34%
2024-04 越竹 12 2,304 2,163 93.88%
2024-04 香港快運 180 36,488 27,093 74.25%
2024-03 台灣虎航 36 6,480 5,798 89.48%
2024-03 星宇 2 376 343 91.22%
2024-03 東方 10 1,580 1,292 81.77%
2024-03 華信 62 9,796 9,428 96.24%
2024-03 越捷 66 13,380 11,617 86.82%
2024-03 越竹 14 2,688 2,623 97.58%
2024-03 香港快運 158 28,568 24,576 86.03%
2024-02 台灣虎航 32 5,760 4,886 84.83%
2024-02 東方 8 1,274 840 65.93%
2024-02 華信 58 9,164 8,207 89.56%
2024-02 越捷 114 23,720 18,233 76.87%
2024-02 越竹 11 2,112 1,940 91.86%
2024-02 香港快運 168 30,980 24,835 80.16%
2024-01 台灣虎航 36 6,480 5,481 84.58%
2024-01 東方 8 876 700 79.91%
2024-01 華信 62 9,796 6,592 67.29%
2024-01 越捷 123 25,890 15,696 60.63%
2024-01 香港快運 156 28,224 23,206 82.22%

📥開放航空載客率數據集下載

本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。