星宇航空航線載客率摘要 (2026年05月更新)
星宇航空頁面提供執飛航線、月度載客率、座位供給、旅客量趨勢與熱門目的地分析,已更新至2026年05月最新數據。
🔍 數據篩選
年
月
至
年
月
📝 數據智慧洞察與分析
關鍵發現與智慧洞察
- 桃園國際機場 為統計範圍內最繁忙的起降機場,貢獻了 92.1% 的旅客量(共 10,637,383 人次)。
- 表現最佳的航空公司為 星宇,在執飛 58266 班次中平均載客率高達 83.2%。
- 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年3月,全體平均座位利用率衝上 90.2%(暑假或年節效應)。
- 首要航點為 東京成田,單一航點即佔去該篩選總運量的 11.6%,平均載客率達 87.7%。
- 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +24.2% 的增減變化。
🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)
1. 東京成田
1,333,887 人
載客率 87.7%
佔 11.6%
2. 大阪
942,069 人
載客率 88.6%
佔 8.2%
3. 澳門
810,033 人
載客率 81.4%
佔 7.0%
4. 曼谷蘇凡納布
762,603 人
載客率 89.5%
佔 6.6%
5. 沖繩
572,400 人
載客率 90.9%
佔 5.0%
6. 胡志明市
558,749 人
載客率 77.9%
佔 4.8%
7. 洛杉磯
490,321 人
載客率 77.6%
佔 4.2%
8. 香港
478,680 人
載客率 70.4%
佔 4.1%
9. 札幌
466,715 人
載客率 90.8%
佔 4.0%
10. 仙台
407,335 人
載客率 89.1%
佔 3.5%
📅 座位利用率年度月份熱力圖
載客率:
<50%
50-70%
70-85%
85-90%
>90%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85.0% | 89.3% | 90.2% | 85.2% | 83.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 85.4% | 85.7% | 81.9% | 80.5% | 75.9% | 80.5% | 82.6% | 83.9% | 73.3% | 81.0% | 82.7% | 85.8% |
| 2024 | 81.9% | 87.7% | 86.6% | 81.6% | 77.1% | 87.7% | 87.3% | 87.6% | 76.8% | 78.5% | 82.6% | 85.8% |
📈 各航空公司載客率趨勢
📊 每月總載客人數(堆疊)
📉 每月總載客人數(YoY 對比)
🍩 航空公司旅客與航班市佔率
📋 航空公司詳細月度數據
| 年月 | 航空公司 | 航班數 | 總座位數 | 載客人數 | 載客率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 星宇 | 2,499 | 623,420 | 517,662 | 83.04% |
| 2026-04 | 星宇 | 2,426 | 599,760 | 511,165 | 85.23% |
| 2026-03 | 星宇 | 2,381 | 576,158 | 519,461 | 90.16% |
| 2026-02 | 星宇 | 2,175 | 529,870 | 472,956 | 89.26% |
| 2026-01 | 星宇 | 2,308 | 555,750 | 472,357 | 84.99% |
| 2025-12 | 星宇 | 2,229 | 538,218 | 461,649 | 85.77% |
| 2025-11 | 星宇 | 2,086 | 501,973 | 415,004 | 82.67% |
| 2025-10 | 星宇 | 2,207 | 526,432 | 426,568 | 81.03% |
| 2025-09 | 星宇 | 2,066 | 507,128 | 371,557 | 73.27% |
| 2025-08 | 星宇 | 2,206 | 539,658 | 452,547 | 83.86% |
| 2025-07 | 星宇 | 2,167 | 528,166 | 436,452 | 82.64% |
| 2025-06 | 星宇 | 2,101 | 511,654 | 412,131 | 80.55% |
| 2025-05 | 星宇 | 2,152 | 523,354 | 397,420 | 75.94% |
| 2025-04 | 星宇 | 2,057 | 498,766 | 401,683 | 80.54% |
| 2025-03 | 星宇 | 2,074 | 496,318 | 406,593 | 81.92% |
| 2025-02 | 星宇 | 1,873 | 448,260 | 384,246 | 85.72% |
| 2025-01 | 星宇 | 2,052 | 488,450 | 417,192 | 85.41% |
| 2024-12 | 星宇 | 1,955 | 458,122 | 392,934 | 85.77% |
| 2024-11 | 星宇 | 1,789 | 422,667 | 349,127 | 82.60% |
| 2024-10 | 星宇 | 1,976 | 466,295 | 366,005 | 78.49% |
| 2024-09 | 星宇 | 1,902 | 447,806 | 343,740 | 76.76% |
| 2024-08 | 星宇 | 1,940 | 449,041 | 393,451 | 87.62% |
| 2024-07 | 星宇 | 1,842 | 426,239 | 372,095 | 87.30% |
| 2024-06 | 星宇 | 1,683 | 384,522 | 337,102 | 87.67% |
| 2024-05 | 星宇 | 1,752 | 400,618 | 308,807 | 77.08% |
| 2024-04 | 星宇 | 1,622 | 370,747 | 302,705 | 81.65% |
| 2024-03 | 星宇 | 1,628 | 364,691 | 315,907 | 86.62% |
| 2024-02 | 星宇 | 1,544 | 343,962 | 301,608 | 87.69% |
| 2024-01 | 星宇 | 1,574 | 350,346 | 286,834 | 81.87% |
📥開放航空載客率數據集下載
本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。