中華航空航線載客率摘要 (2026年05月更新)
中華航空頁面提供執飛航線、月度載客率、座位供給、旅客量趨勢與熱門目的地分析,已更新至2026年05月最新數據。
🔍 數據篩選
年
月
至
年
月
📝 數據智慧洞察與分析
關鍵發現與智慧洞察
- 桃園國際機場 為統計範圍內最繁忙的起降機場,貢獻了 85.3% 的旅客量(共 23,836,637 人次)。
- 表現最佳的航空公司為 中華,在執飛 136957 班次中平均載客率高達 80.2%。
- 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年3月,全體平均座位利用率衝上 90.1%(暑假或年節效應)。
- 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 7.1%,平均載客率達 67.5%。
- 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +5.5% 的增減變化。
🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)
1. 香港
1,970,903 人
載客率 67.5%
佔 7.1%
2. 東京成田
1,901,980 人
載客率 86.5%
佔 6.8%
3. 曼谷蘇凡納布
1,880,195 人
載客率 84.7%
佔 6.7%
4. 大阪
1,834,798 人
載客率 84.2%
佔 6.6%
5. 首爾仁川
1,259,561 人
載客率 85.8%
佔 4.5%
6. 福岡
1,079,043 人
載客率 86.4%
佔 3.9%
7. 東京羽田
982,837 人
載客率 90.8%
佔 3.5%
8. 上海浦東
958,229 人
載客率 66.2%
佔 3.4%
9. 馬尼拉
905,226 人
載客率 67.6%
佔 3.2%
10. 胡志明市
878,824 人
載客率 78.5%
佔 3.1%
📅 座位利用率年度月份熱力圖
載客率:
<50%
50-70%
70-85%
85-90%
>90%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83.3% | 87.6% | 90.1% | 85.9% | 81.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 82.0% | 81.3% | 79.4% | 81.9% | 74.9% | 77.7% | 77.4% | 81.5% | 72.0% | 82.4% | 83.1% | 84.9% |
| 2024 | 76.1% | 81.3% | 82.5% | 80.7% | 73.0% | 80.2% | 78.8% | 79.9% | 71.2% | 75.9% | 79.6% | 80.9% |
📈 各航空公司載客率趨勢
📊 每月總載客人數(堆疊)
📉 每月總載客人數(YoY 對比)
🍩 航空公司旅客與航班市佔率
📋 航空公司詳細月度數據
| 年月 | 航空公司 | 航班數 | 總座位數 | 載客人數 | 載客率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 中華 | 4,814 | 1,197,086 | 973,119 | 81.29% |
| 2026-04 | 中華 | 4,729 | 1,173,319 | 1,007,358 | 85.86% |
| 2026-03 | 中華 | 4,880 | 1,208,074 | 1,088,903 | 90.14% |
| 2026-02 | 中華 | 4,441 | 1,106,292 | 969,342 | 87.62% |
| 2026-01 | 中華 | 4,891 | 1,224,299 | 1,019,773 | 83.29% |
| 2025-12 | 中華 | 4,900 | 1,225,268 | 1,040,359 | 84.91% |
| 2025-11 | 中華 | 4,777 | 1,196,672 | 994,460 | 83.10% |
| 2025-10 | 中華 | 4,954 | 1,234,218 | 1,017,503 | 82.44% |
| 2025-09 | 中華 | 4,567 | 1,148,031 | 827,111 | 72.05% |
| 2025-08 | 中華 | 4,876 | 1,234,474 | 1,006,206 | 81.51% |
| 2025-07 | 中華 | 4,880 | 1,244,218 | 963,053 | 77.40% |
| 2025-06 | 中華 | 4,795 | 1,216,427 | 945,010 | 77.69% |
| 2025-05 | 中華 | 4,954 | 1,260,858 | 944,384 | 74.90% |
| 2025-04 | 中華 | 4,769 | 1,215,814 | 995,268 | 81.86% |
| 2025-03 | 中華 | 4,761 | 1,205,388 | 956,938 | 79.39% |
| 2025-02 | 中華 | 4,354 | 1,103,391 | 896,788 | 81.28% |
| 2025-01 | 中華 | 4,825 | 1,224,421 | 1,003,646 | 81.97% |
| 2024-12 | 中華 | 4,809 | 1,220,772 | 987,216 | 80.87% |
| 2024-11 | 中華 | 4,594 | 1,173,209 | 934,020 | 79.61% |
| 2024-10 | 中華 | 4,695 | 1,197,435 | 908,511 | 75.87% |
| 2024-09 | 中華 | 4,632 | 1,162,005 | 827,147 | 71.18% |
| 2024-08 | 中華 | 4,798 | 1,218,578 | 974,173 | 79.94% |
| 2024-07 | 中華 | 4,726 | 1,213,465 | 956,037 | 78.79% |
| 2024-06 | 中華 | 4,636 | 1,191,377 | 955,279 | 80.18% |
| 2024-05 | 中華 | 4,794 | 1,232,437 | 900,261 | 73.05% |
| 2024-04 | 中華 | 4,612 | 1,197,408 | 966,406 | 80.71% |
| 2024-03 | 中華 | 4,612 | 1,226,928 | 1,012,183 | 82.50% |
| 2024-02 | 中華 | 4,359 | 1,165,763 | 947,890 | 81.31% |
| 2024-01 | 中華 | 4,523 | 1,207,997 | 919,055 | 76.08% |
📥開放航空載客率數據集下載
本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。