台灣虎航航線載客率摘要 (2026年05月更新)
台灣虎航頁面提供執飛航線、月度載客率、座位供給、旅客量趨勢與熱門目的地分析,已更新至2026年05月最新數據。
🔍 數據篩選
年
月
至
年
月
📝 數據智慧洞察與分析
關鍵發現與智慧洞察
- 桃園國際機場 為統計範圍內最繁忙的起降機場,貢獻了 73.9% 的旅客量(共 5,490,560 人次)。
- 表現最佳的航空公司為 台灣虎航,在執飛 47104 班次中平均載客率高達 87.6%。
- 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年2月,全體平均座位利用率衝上 93.9%(暑假或年節效應)。
- 首要航點為 東京成田,單一航點即佔去該篩選總運量的 11.8%,平均載客率達 88.7%。
- 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +21.0% 的增減變化。
🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)
1. 東京成田
877,149 人
載客率 88.7%
佔 11.8%
2. 大阪
800,146 人
載客率 90.8%
佔 10.8%
3. 沖繩
742,312 人
載客率 94.0%
佔 10.0%
4. 福岡
443,927 人
載客率 93.1%
佔 6.0%
5. 峴港
427,934 人
載客率 83.7%
佔 5.8%
6. 岡山
415,916 人
載客率 89.2%
佔 5.6%
7. 名古屋
402,347 人
載客率 89.5%
佔 5.4%
8. 札幌
350,967 人
載客率 90.1%
佔 4.7%
9. 濟州
321,778 人
載客率 84.1%
佔 4.3%
10. 澳門
290,489 人
載客率 74.3%
佔 3.9%
📅 座位利用率年度月份熱力圖
載客率:
<50%
50-70%
70-85%
85-90%
>90%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.2% | 93.9% | 93.4% | 89.3% | 89.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 85.6% | 91.7% | 88.2% | 84.0% | 84.3% | 87.2% | 85.9% | 91.6% | 85.7% | 86.8% | 84.6% | 90.4% |
| 2024 | 88.8% | 91.7% | 90.7% | 83.3% | 81.4% | 87.1% | 86.2% | 88.1% | 82.8% | 83.9% | 84.4% | 87.9% |
📈 各航空公司載客率趨勢
📊 每月總載客人數(堆疊)
📉 每月總載客人數(YoY 對比)
🍩 航空公司旅客與航班市佔率
📋 航空公司詳細月度數據
| 年月 | 航空公司 | 航班數 | 總座位數 | 載客人數 | 載客率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 台灣虎航 | 1,803 | 324,540 | 289,622 | 89.24% |
| 2026-04 | 台灣虎航 | 1,763 | 317,520 | 283,702 | 89.35% |
| 2026-03 | 台灣虎航 | 1,822 | 327,960 | 306,288 | 93.39% |
| 2026-02 | 台灣虎航 | 1,648 | 296,640 | 278,416 | 93.86% |
| 2026-01 | 台灣虎航 | 1,791 | 322,380 | 294,047 | 91.21% |
| 2025-12 | 台灣虎航 | 1,755 | 315,900 | 285,452 | 90.36% |
| 2025-11 | 台灣虎航 | 1,682 | 302,760 | 256,069 | 84.58% |
| 2025-10 | 台灣虎航 | 1,809 | 325,620 | 282,666 | 86.81% |
| 2025-09 | 台灣虎航 | 1,722 | 309,960 | 265,513 | 85.66% |
| 2025-08 | 台灣虎航 | 1,781 | 320,580 | 293,714 | 91.62% |
| 2025-07 | 台灣虎航 | 1,744 | 313,920 | 269,503 | 85.85% |
| 2025-06 | 台灣虎航 | 1,591 | 286,380 | 249,742 | 87.21% |
| 2025-05 | 台灣虎航 | 1,598 | 287,640 | 242,526 | 84.32% |
| 2025-04 | 台灣虎航 | 1,529 | 274,860 | 230,796 | 83.97% |
| 2025-03 | 台灣虎航 | 1,565 | 281,340 | 248,242 | 88.24% |
| 2025-02 | 台灣虎航 | 1,447 | 260,460 | 238,863 | 91.71% |
| 2025-01 | 台灣虎航 | 1,555 | 279,900 | 239,542 | 85.58% |
| 2024-12 | 台灣虎航 | 1,540 | 276,990 | 243,395 | 87.87% |
| 2024-11 | 台灣虎航 | 1,487 | 267,300 | 225,509 | 84.37% |
| 2024-10 | 台灣虎航 | 1,552 | 279,360 | 234,309 | 83.87% |
| 2024-09 | 台灣虎航 | 1,577 | 283,860 | 234,970 | 82.78% |
| 2024-08 | 台灣虎航 | 1,676 | 301,680 | 265,929 | 88.15% |
| 2024-07 | 台灣虎航 | 1,694 | 304,920 | 262,823 | 86.19% |
| 2024-06 | 台灣虎航 | 1,602 | 288,360 | 251,202 | 87.11% |
| 2024-05 | 台灣虎航 | 1,618 | 291,240 | 237,027 | 81.39% |
| 2024-04 | 台灣虎航 | 1,563 | 281,340 | 234,217 | 83.25% |
| 2024-03 | 台灣虎航 | 1,467 | 264,060 | 239,553 | 90.72% |
| 2024-02 | 台灣虎航 | 1,315 | 236,700 | 217,075 | 91.71% |
| 2024-01 | 台灣虎航 | 1,408 | 253,440 | 225,043 | 88.80% |
📥開放航空載客率數據集下載
本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。