桃園國際機場航班載客率摘要 (2026年05月更新)

桃園國際機場頁面提供月度載客率、航班數、座位供給、實際旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新民航局開放資料。

🔍 數據篩選

📝 數據智慧洞察與分析

關鍵發現與智慧洞察

  • 🛫 主要起降與運量佔比 在選定統計期間內,桃園國際機場 的出入境旅客人次達 114,451,488 人,佔全台總運量的 82.7%
  • 🏆 表現最佳航空公司 表現最佳的航空公司為 星悅,在執飛 42 班次中平均載客率高達 97.3%
  • 🔥 載客率巔峰期 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年3月,全體平均座位利用率衝上 88.1%(暑假或年節效應)。
  • 📍 首要航點統計 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 9.9%,平均載客率達 70.0%。
  • 📊 同期對比 (YoY) 成長率 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +10.8% 的增減變化。

🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)

1. 香港 11,364,107載客率 70.0% 佔 9.9%
2. 東京成田 8,496,687載客率 87.1% 佔 7.4%
3. 大阪 7,150,961載客率 84.9% 佔 6.2%
4. 曼谷蘇凡納布 6,068,758載客率 78.8% 佔 5.3%
5. 首爾仁川 5,846,341載客率 89.4% 佔 5.1%
6. 新加坡 4,811,364載客率 82.3% 佔 4.2%
7. 馬尼拉 4,330,253載客率 73.6% 佔 3.8%
8. 上海浦東 3,570,639載客率 71.7% 佔 3.1%
9. 沖繩 3,534,222載客率 87.6% 佔 3.1%
10. 胡志明市 3,456,552載客率 77.5% 佔 3.0%

📅 座位利用率年度月份熱力圖

載客率:
<50% 50-70% 70-85% 85-90% >90%
年份 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月
202682.2%86.3%88.1%85.0%81.6%-------
202580.7%81.1%78.9%80.9%77.0%79.7%79.4%81.9%73.4%81.6%82.3%83.7%
202477.9%81.8%82.6%80.4%75.4%82.2%81.8%81.9%74.3%78.1%79.5%80.9%

📈 各航空公司載客率趨勢

📊 每月總載客人數(堆疊)

📉 每月總載客人數(YoY 對比)

🍩 航空公司旅客與航班市佔率

📋 航空公司詳細月度數據

年月 航空公司 航班數 總座位數 載客人數 載客率 (%)
2026-05 中華 3,938 1,024,864 829,779 80.96%
2026-05 全亞洲 124 46,748 35,429 75.79%
2026-05 南方 250 75,748 62,031 81.89%
2026-05 可依 62 11,160 6,488 58.14%
2026-05 台灣虎航 1,237 222,660 196,783 88.38%
2026-05 吉祥 44 8,766 8,033 91.64%
2026-05 國泰 904 299,908 213,413 71.16%
2026-05 國航 314 75,314 58,769 78.03%
2026-05 土耳其 90 28,862 24,615 85.29%
2026-05 大灣區 86 16,376 13,076 79.85%
2026-05 大韓 186 50,652 39,833 78.64%
2026-05 太陽富國 44 10,160 7,003 68.93%
2026-05 宿霧太平洋 124 50,214 37,576 74.83%
2026-05 山東 28 4,896 4,580 93.55%
2026-05 廈門 134 25,038 22,621 90.35%
2026-05 德威 124 23,436 20,098 85.76%
2026-05 捷星日本 248 48,236 43,834 90.87%
2026-05 新加坡 124 41,788 37,428 89.57%
2026-05 日本 168 27,706 21,172 76.42%
2026-05 日本越洋 62 10,230 8,810 86.12%
2026-05 易斯達 283 53,433 44,579 83.43%
2026-05 星宇 1,994 528,480 439,737 83.21%
2026-05 春秋 44 8,136 7,673 94.31%
2026-05 東方 274 60,050 51,244 85.34%
2026-05 樂桃 581 108,760 96,742 88.95%
2026-05 汶萊皇家 26 3,900 2,523 64.69%
2026-05 泰亞洲 196 42,344 29,539 69.76%
2026-05 泰國 135 32,109 20,327 63.31%
2026-05 泰獅 232 49,920 32,469 65.04%
2026-05 泰越捷 304 61,196 49,196 80.39%
2026-05 海南 62 10,284 8,584 83.47%
2026-05 深圳 72 13,204 11,037 83.59%
2026-05 澳門 192 34,508 27,097 78.52%
2026-05 濟州 186 35,154 31,339 89.15%
2026-05 真航 182 41,718 37,139 89.02%
2026-05 立榮 44 14,186 10,932 77.06%
2026-05 紐西蘭 30 8,898 6,559 73.71%
2026-05 聯合 140 41,410 31,917 77.08%
2026-05 荷蘭皇家 72 20,008 14,730 73.62%
2026-05 華信 62 14,546 10,569 72.66%
2026-05 菲亞洲 138 24,972 18,047 72.27%
2026-05 菲律賓 122 30,426 21,540 70.79%
2026-05 越南 102 19,508 17,240 88.37%
2026-05 越捷 110 25,820 18,600 72.04%
2026-05 達美 62 18,724 16,574 88.52%
2026-05 酷航 407 144,607 126,847 87.72%
2026-05 釜山 123 27,509 23,526 85.52%
2026-05 長榮 4,407 1,312,883 1,103,112 84.02%
2026-05 阿提哈德 26 7,558 5,484 72.56%
2026-05 阿聯酋 62 35,602 20,584 57.82%
2026-05 韓亞 128 44,544 35,542 79.79%
2026-05 香港 198 34,752 31,501 90.65%
2026-05 香港快運 248 55,788 45,281 81.17%
2026-05 馬亞洲 124 23,064 16,788 72.79%
2026-05 馬來西亞 62 16,998 13,218 77.76%
2026-05 馬印 48 8,496 6,390 75.21%
2026-04 中華 3,869 1,004,215 857,550 85.40%
2026-04 全亞洲 119 44,863 36,841 82.12%
2026-04 南方 240 69,010 61,634 89.31%
2026-04 可依 60 10,800 8,356 77.37%
2026-04 台灣虎航 1,216 218,880 194,443 88.84%
2026-04 吉祥 42 8,568 8,111 94.67%
2026-04 國泰 901 302,622 235,479 77.81%
2026-04 國航 298 72,216 59,630 82.57%
2026-04 土耳其 86 27,956 24,851 88.89%
2026-04 大灣區 109 20,837 16,310 78.27%
2026-04 大韓 180 48,280 40,585 84.06%
2026-04 太陽富國 44 10,384 7,887 75.95%
2026-04 宿霧太平洋 120 54,092 41,076 75.94%
2026-04 山東 24 4,224 3,985 94.34%
2026-04 廈門 128 23,956 22,612 94.39%
2026-04 德威 124 23,436 20,846 88.95%
2026-04 捷星日本 240 46,332 42,903 92.60%
2026-04 新加坡 154 50,642 44,862 88.59%
2026-04 日本 164 28,156 23,959 85.09%
2026-04 日本越洋 60 9,900 8,594 86.81%
2026-04 易斯達 283 53,403 45,511 85.22%
2026-04 星宇 1,978 515,536 441,068 85.56%
2026-04 春秋 42 7,788 7,451 95.67%
2026-04 東方 266 58,070 51,860 89.31%
2026-04 樂桃 568 106,384 94,281 88.62%
2026-04 汶萊皇家 26 3,900 2,420 62.05%
2026-04 泰亞洲 188 40,584 31,479 77.57%
2026-04 泰國 180 49,376 35,216 71.32%
2026-04 泰獅 224 48,076 36,791 76.53%
2026-04 泰越捷 292 59,840 48,442 80.95%
2026-04 海南 60 9,924 8,598 86.64%
2026-04 深圳 68 12,470 10,797 86.58%
2026-04 澳門 234 39,596 33,006 83.36%
2026-04 濟州 180 34,020 30,247 88.91%
2026-04 真航 192 48,474 43,435 89.60%
2026-04 立榮 42 13,948 11,608 83.22%
2026-04 紐西蘭 34 9,944 8,221 82.67%
2026-04 聯合 136 40,928 34,730 84.86%
2026-04 荷蘭皇家 67 18,568 12,831 69.10%
2026-04 華信 60 14,210 11,912 83.83%
2026-04 菲亞洲 156 28,128 20,692 73.56%
2026-04 菲律賓 126 34,712 24,141 69.55%
2026-04 越南 120 22,289 20,068 90.04%
2026-04 越捷 124 29,160 21,565 73.95%
2026-04 越竹 3 576 576 100.00%
2026-04 達美 60 18,081 15,632 86.46%
2026-04 酷航 390 141,320 125,756 88.99%
2026-04 釜山 118 26,536 22,160 83.51%
2026-04 長榮 4,258 1,274,618 1,111,216 87.18%
2026-04 阿提哈德 26 7,540 2,802 37.16%
2026-04 阿聯酋 60 22,072 14,376 65.13%
2026-04 韓亞 122 47,476 42,750 90.05%
2026-04 香港 224 39,832 35,324 88.68%
2026-04 香港快運 240 54,312 46,010 84.71%
2026-04 馬亞洲 120 22,320 17,447 78.17%
2026-04 馬來西亞 60 16,460 13,953 84.77%
2026-04 馬印 70 12,492 9,326 74.66%
2026-03 中華 3,989 1,033,066 926,715 89.71%
2026-03 全亞洲 124 46,748 39,194 83.84%
2026-03 南方 246 68,548 59,917 87.41%
2026-03 可依 114 20,520 13,750 67.01%
2026-03 台灣虎航 1,258 226,440 211,923 93.59%
2026-03 吉祥 46 11,902 10,260 86.20%
2026-03 國泰 919 325,451 252,613 77.62%
2026-03 國航 312 72,148 59,067 81.87%
2026-03 土耳其 88 27,282 26,524 97.22%
2026-03 大灣區 141 26,531 23,521 88.65%
2026-03 大韓 186 48,572 40,977 84.36%
2026-03 太陽富國 4 944 736 77.97%
2026-03 宿霧太平洋 124 56,916 46,124 81.04%
2026-03 山東 28 4,928 4,261 86.47%
2026-03 廈門 132 24,340 22,667 93.13%
2026-03 德威 124 23,436 21,035 89.76%
2026-03 捷星日本 246 47,528 44,564 93.76%
2026-03 新加坡 160 52,764 48,827 92.54%
2026-03 日本 121 18,466 17,406 94.26%
2026-03 日本越洋 62 10,230 9,011 88.08%
2026-03 易斯達 219 41,313 37,268 90.21%
2026-03 星宇 2,043 512,614 465,082 90.73%
2026-03 星悅 1 150 144 96.00%
2026-03 春秋 46 8,544 7,722 90.38%
2026-03 東方 274 59,264 52,412 88.44%
2026-03 樂桃 680 129,368 120,790 93.37%
2026-03 汶萊皇家 28 4,200 3,344 79.62%
2026-03 泰亞洲 244 45,384 39,256 86.50%
2026-03 泰國 186 49,541 40,332 81.41%
2026-03 泰獅 228 48,052 39,833 82.90%
2026-03 泰越捷 364 78,116 65,896 84.36%
2026-03 海南 46 7,604 6,820 89.69%
2026-03 深圳 72 13,200 11,365 86.10%
2026-03 澳門 231 39,835 32,901 82.59%
2026-03 濟州 185 34,965 31,698 90.66%
2026-03 真航 182 46,583 42,459 91.15%
2026-03 立榮 46 14,614 11,773 80.56%
2026-03 紐西蘭 28 10,120 8,701 85.98%
2026-03 聯合 140 41,738 39,093 93.66%
2026-03 荷蘭皇家 67 19,304 14,591 75.59%
2026-03 華信 62 12,708 11,168 87.88%
2026-03 菲亞洲 168 30,276 23,977 79.19%
2026-03 菲律賓 117 32,711 24,042 73.50%
2026-03 越南 124 23,025 20,547 89.24%
2026-03 越捷 222 51,920 39,312 75.72%
2026-03 越竹 12 2,288 2,271 99.26%
2026-03 達美 60 17,957 17,345 96.59%
2026-03 酷航 488 182,048 164,600 90.42%
2026-03 釜山 174 38,952 35,330 90.70%
2026-03 長榮 4,455 1,318,761 1,179,599 89.45%
2026-03 阿提哈德 1 327 10 3.06%
2026-03 阿聯酋 50 24,474 13,222 54.02%
2026-03 韓亞 124 48,508 44,595 91.93%
2026-03 香港 239 42,606 38,205 89.67%
2026-03 香港快運 248 57,648 47,768 82.86%
2026-03 馬亞洲 124 23,064 19,521 84.64%
2026-03 馬來西亞 62 14,036 12,004 85.52%
2026-03 馬印 108 19,656 16,707 85.00%
2026-02 中華 3,641 936,848 815,395 87.04%
2026-02 全亞洲 130 49,010 41,876 85.44%
2026-02 南方 224 61,182 46,036 75.24%
2026-02 可依 124 22,320 17,333 77.66%
2026-02 台灣虎航 1,136 204,480 192,998 94.38%
2026-02 吉祥 40 12,960 11,855 91.47%
2026-02 國泰 847 298,709 246,151 82.40%
2026-02 國航 280 65,638 43,569 66.38%
2026-02 土耳其 80 26,156 23,087 88.27%
2026-02 大灣區 123 23,140 20,214 87.36%
2026-02 大韓 172 46,909 41,328 88.10%
2026-02 宿霧太平洋 112 51,408 42,815 83.28%
2026-02 山東 24 4,224 3,485 82.50%
2026-02 廈門 120 22,548 20,840 92.43%
2026-02 德威 116 21,924 20,338 92.77%
2026-02 捷星日本 224 45,656 42,402 92.87%
2026-02 新加坡 144 47,440 40,065 84.45%
2026-02 日本 143 21,172 20,448 96.58%
2026-02 日本越洋 52 8,580 7,962 92.80%
2026-02 易斯達 249 46,899 43,614 93.00%
2026-02 星宇 1,887 475,726 425,411 89.42%
2026-02 星悅 10 1,500 1,499 99.93%
2026-02 春秋 40 7,380 6,686 90.60%
2026-02 東方 248 52,756 42,109 79.82%
2026-02 樂桃 657 124,628 114,751 92.07%
2026-02 汶萊皇家 24 3,600 2,956 82.11%
2026-02 泰亞洲 224 41,112 35,354 85.99%
2026-02 泰國 167 45,763 38,286 83.66%
2026-02 泰獅 230 47,940 39,789 83.00%
2026-02 泰越捷 336 71,384 60,748 85.10%
2026-02 海南 40 6,632 5,449 82.16%
2026-02 深圳 64 11,732 9,309 79.35%
2026-02 澳門 235 40,009 31,812 79.51%
2026-02 濟州 143 27,027 25,706 95.11%
2026-02 真航 188 46,902 43,943 93.69%
2026-02 立榮 40 12,726 8,254 64.86%
2026-02 紐西蘭 30 10,806 9,443 87.39%
2026-02 聯合 102 30,562 26,313 86.10%
2026-02 荷蘭皇家 61 17,464 12,688 72.65%
2026-02 華信 56 11,870 9,724 81.92%
2026-02 菲亞洲 136 24,504 20,931 85.42%
2026-02 菲律賓 127 38,203 28,049 73.42%
2026-02 越南 112 20,608 17,498 84.91%
2026-02 越捷 292 68,260 49,164 72.02%
2026-02 越竹 12 2,320 2,245 96.77%
2026-02 達美 56 17,074 15,107 88.48%
2026-02 酷航 449 167,623 143,626 85.68%
2026-02 釜山 118 26,656 25,366 95.16%
2026-02 長榮 4,087 1,216,906 1,048,567 86.17%
2026-02 阿提哈德 49 15,541 13,598 87.50%
2026-02 阿聯酋 111 47,141 37,246 79.01%
2026-02 韓亞 112 44,586 42,460 95.23%
2026-02 香港 223 40,568 37,230 91.77%
2026-02 香港快運 224 51,892 46,864 90.31%
2026-02 馬亞洲 112 20,832 17,473 83.88%
2026-02 馬來西亞 56 16,464 13,484 81.90%
2026-02 馬印 88 16,020 13,479 84.14%
2026-01 中華 4,011 1,035,219 854,313 82.52%
2026-01 全亞洲 124 46,668 37,582 80.53%
2026-01 南方 248 69,058 51,765 74.96%
2026-01 可依 124 22,320 18,576 83.23%
2026-01 台灣虎航 1,223 220,140 201,814 91.68%
2026-01 吉祥 44 8,878 7,826 88.15%
2026-01 國泰 862 303,766 209,251 68.89%
2026-01 國航 310 72,310 51,740 71.55%
2026-01 土耳其 90 27,882 21,779 78.11%
2026-01 大灣區 116 21,756 17,312 79.57%
2026-01 大韓 186 50,094 44,688 89.21%
2026-01 宿霧太平洋 124 56,916 49,795 87.49%
2026-01 山東 26 4,576 3,613 78.96%
2026-01 廈門 134 24,976 20,201 80.88%
2026-01 德威 124 23,436 21,175 90.35%
2026-01 捷星日本 246 50,196 46,327 92.29%
2026-01 新加坡 124 41,788 36,958 88.44%
2026-01 日本 106 15,264 14,139 92.63%
2026-01 易斯達 248 46,716 41,482 88.80%
2026-01 星宇 1,998 497,470 424,650 85.36%
2026-01 星悅 3 450 448 99.56%
2026-01 春秋 44 8,136 7,552 92.82%
2026-01 東方 276 57,710 46,893 81.26%
2026-01 樂桃 691 130,840 116,436 88.99%
2026-01 汶萊皇家 26 3,900 2,860 73.33%
2026-01 泰亞洲 248 45,552 37,426 82.16%
2026-01 泰國 186 48,512 33,601 69.26%
2026-01 泰獅 232 47,672 39,512 82.88%
2026-01 泰越捷 372 74,560 61,264 82.17%
2026-01 海南 46 7,592 6,652 87.62%
2026-01 深圳 70 12,824 10,367 80.84%
2026-01 澳門 224 38,842 28,222 72.66%
2026-01 濟州 167 31,563 29,502 93.47%
2026-01 真航 186 47,738 43,592 91.32%
2026-01 立榮 44 13,614 9,344 68.64%
2026-01 紐西蘭 36 12,876 10,979 85.27%
2026-01 聯合 124 37,004 31,060 83.94%
2026-01 荷蘭皇家 72 20,991 15,631 74.47%
2026-01 華信 62 12,416 9,072 73.07%
2026-01 菲亞洲 152 27,384 23,951 87.46%
2026-01 菲律賓 124 30,288 23,142 76.41%
2026-01 菲律賓皇家 4 720 304 42.22%
2026-01 越南 124 23,101 20,036 86.73%
2026-01 越捷 244 56,060 37,863 67.54%
2026-01 越竹 14 2,744 2,519 91.80%
2026-01 達美 62 18,910 15,286 80.84%
2026-01 酷航 495 178,081 151,919 85.31%
2026-01 釜山 124 27,876 25,429 91.22%
2026-01 長榮 4,475 1,320,962 1,080,683 81.81%
2026-01 阿提哈德 44 12,786 9,632 75.33%
2026-01 阿聯酋 112 50,348 29,081 57.76%
2026-01 韓亞 124 43,042 40,700 94.56%
2026-01 香港 230 40,716 35,684 87.64%
2026-01 香港快運 248 57,784 47,759 82.65%
2026-01 馬亞洲 124 23,064 18,259 79.17%
2026-01 馬來西亞 62 18,214 15,582 85.55%
2026-01 馬印 68 12,420 10,065 81.04%
2025-12 中華 4,012 1,034,302 867,710 83.89%
2025-12 全亞洲 124 46,748 37,973 81.23%
2025-12 南方 246 64,094 53,475 83.43%
2025-12 可依 125 22,500 19,701 87.56%
2025-12 台灣虎航 1,223 220,140 200,049 90.87%
2025-12 吉祥 44 8,934 8,084 90.49%
2025-12 國泰 884 300,518 244,102 81.23%
2025-12 國航 306 70,968 53,093 74.81%
2025-12 土耳其 88 27,184 21,014 77.30%
2025-12 大灣區 130 24,378 19,868 81.50%
2025-12 大韓 186 46,870 42,709 91.12%
2025-12 宿霧太平洋 124 56,916 42,993 75.54%
2025-12 山東 26 4,576 3,666 80.11%
2025-12 廈門 132 24,428 19,746 80.83%
2025-12 德威 124 23,436 21,262 90.72%
2025-12 捷星日本 248 48,120 45,099 93.72%
2025-12 新加坡 124 41,788 41,200 98.59%
2025-12 日本 134 21,018 19,407 92.34%
2025-12 易斯達 206 38,829 35,815 92.24%
2025-12 星宇 1,939 483,698 415,818 85.97%
2025-12 春秋 44 8,148 7,685 94.32%
2025-12 東方 274 58,082 47,882 82.44%
2025-12 樂桃 630 120,096 105,295 87.68%
2025-12 汶萊皇家 26 3,900 2,932 75.18%
2025-12 泰亞洲 248 45,432 37,456 82.44%
2025-12 泰國 186 48,334 37,575 77.74%
2025-12 泰獅 228 46,480 39,228 84.40%
2025-12 泰越捷 372 73,360 60,443 82.39%
2025-12 海南 42 6,936 6,230 89.82%
2025-12 深圳 70 12,816 10,966 85.56%
2025-12 澳門 232 39,772 31,670 79.63%
2025-12 濟州 185 34,965 31,625 90.45%
2025-12 真航 155 36,176 33,747 93.29%
2025-12 立榮 44 14,366 10,979 76.42%
2025-12 紐西蘭 32 11,196 9,410 84.05%
2025-12 聯合 139 41,446 33,692 81.29%
2025-12 荷蘭皇家 71 19,733 14,792 74.96%
2025-12 華信 62 12,442 9,751 78.37%
2025-12 菲亞洲 150 27,036 22,682 83.90%
2025-12 菲律賓 125 28,567 22,286 78.01%
2025-12 菲律賓皇家 26 4,680 2,865 61.22%
2025-12 越南 124 23,405 20,085 85.81%
2025-12 越捷 322 72,780 43,128 59.26%
2025-12 越竹 12 2,352 1,809 76.91%
2025-12 達美 62 18,724 16,610 88.71%
2025-12 酷航 496 177,408 159,790 90.07%
2025-12 釜山 124 27,760 26,092 93.99%
2025-12 長榮 4,391 1,308,186 1,074,962 82.17%
2025-12 阿提哈德 54 15,660 10,418 66.53%
2025-12 阿聯酋 106 47,848 26,290 54.94%
2025-12 韓亞 124 31,728 30,830 97.17%
2025-12 香港 246 46,352 42,250 91.15%
2025-12 香港快運 248 57,748 53,135 92.01%
2025-12 馬亞洲 124 23,064 18,329 79.47%
2025-12 馬來西亞 62 18,186 16,871 92.77%
2025-12 馬印 72 13,104 11,407 87.05%
2025-11 中華 3,919 1,012,538 831,393 82.11%
2025-11 全亞洲 120 45,240 33,333 73.68%
2025-11 南方 240 62,706 55,657 88.76%
2025-11 可依 120 21,600 19,198 88.88%
2025-11 台灣虎航 1,200 216,000 182,517 84.50%
2025-11 吉祥 42 8,482 7,958 93.82%
2025-11 國泰 808 276,649 212,180 76.70%
2025-11 國航 306 71,652 58,866 82.16%
2025-11 土耳其 86 26,780 23,253 86.83%
2025-11 大灣區 136 25,446 21,391 84.06%
2025-11 大韓 181 45,775 41,963 91.67%
2025-11 宿霧太平洋 117 52,094 41,336 79.35%
2025-11 山東 26 4,576 4,147 90.63%
2025-11 廈門 128 22,952 20,295 88.42%
2025-11 德威 120 22,680 20,446 90.15%
2025-11 捷星日本 238 46,320 41,090 88.71%
2025-11 新加坡 120 40,440 40,236 99.50%
2025-11 日本 104 14,976 14,041 93.76%
2025-11 易斯達 192 36,201 32,885 90.84%
2025-11 星宇 1,812 450,461 370,652 82.28%
2025-11 春秋 42 7,800 7,576 97.13%
2025-11 東方 264 56,840 50,168 88.26%
2025-11 樂桃 599 114,288 96,832 84.73%
2025-11 汶萊皇家 26 3,900 2,853 73.15%
2025-11 泰亞洲 236 43,224 31,459 72.78%
2025-11 泰國 159 42,586 25,787 60.55%
2025-11 泰獅 190 35,910 29,769 82.90%
2025-11 泰越捷 360 71,160 53,952 75.82%
2025-11 海南 44 7,240 6,370 87.98%
2025-11 深圳 70 12,826 10,918 85.12%
2025-11 澳門 188 32,906 27,093 82.33%
2025-11 濟州 142 26,838 24,299 90.54%
2025-11 真航 169 44,108 40,244 91.24%
2025-11 立榮 42 13,604 10,225 75.16%
2025-11 紐西蘭 26 9,164 7,604 82.98%
2025-11 聯合 135 40,098 31,742 79.16%
2025-11 荷蘭皇家 69 19,352 14,201 73.38%
2025-11 華信 60 12,818 10,815 84.37%
2025-11 菲亞洲 142 25,560 20,480 80.13%
2025-11 菲律賓 119 27,735 19,849 71.57%
2025-11 菲律賓皇家 16 2,880 1,633 56.70%
2025-11 越南 120 22,897 19,404 84.74%
2025-11 越捷 212 49,290 34,425 69.84%
2025-11 越竹 14 2,744 1,846 67.27%
2025-11 達美 60 18,174 14,856 81.74%
2025-11 酷航 432 161,040 146,034 90.68%
2025-11 釜山 120 27,048 24,972 92.32%
2025-11 長榮 4,196 1,254,660 1,015,338 80.93%
2025-11 阿提哈德 60 17,400 14,052 80.76%
2025-11 阿聯酋 118 46,740 32,296 69.10%
2025-11 韓亞 120 34,194 33,320 97.44%
2025-11 香港 222 40,912 37,148 90.80%
2025-11 香港快運 240 54,948 47,976 87.31%
2025-11 馬亞洲 120 22,296 16,147 72.42%
2025-11 馬來西亞 60 16,412 15,418 93.94%
2025-11 馬印 88 16,200 14,262 88.04%
2025-10 中華 4,065 1,042,976 855,664 82.04%
2025-10 全亞洲 124 46,748 35,712 76.39%
2025-10 南方 250 64,552 54,445 84.34%
2025-10 可依 74 13,320 11,091 83.27%
2025-10 台灣虎航 1,273 229,140 199,610 87.11%
2025-10 吉祥 44 8,660 7,635 88.16%
2025-10 國泰 939 303,194 240,062 79.18%
2025-10 國航 306 70,792 54,606 77.14%
2025-10 土耳其 102 33,344 29,266 87.77%
2025-10 大灣區 134 25,200 22,630 89.80%
2025-10 大韓 187 49,657 41,246 83.06%
2025-10 宿霧太平洋 124 53,108 30,545 57.51%
2025-10 山東 26 4,576 4,178 91.30%
2025-10 廈門 134 24,116 21,144 87.68%
2025-10 德威 124 23,436 20,971 89.48%
2025-10 捷星日本 246 48,224 43,438 90.08%
2025-10 新加坡 124 41,788 40,091 95.94%
2025-10 日本 156 25,588 21,609 84.45%
2025-10 易斯達 242 45,663 40,881 89.53%
2025-10 星宇 1,923 473,040 380,171 80.37%
2025-10 春秋 42 8,316 7,859 94.50%
2025-10 東方 276 60,030 50,492 84.11%
2025-10 樂桃 580 107,956 95,562 88.52%
2025-10 汶萊皇家 26 3,900 3,146 80.67%
2025-10 泰亞洲 248 50,432 38,858 77.05%
2025-10 泰國 175 46,634 30,698 65.83%
2025-10 泰獅 196 38,372 31,684 82.57%
2025-10 泰越捷 328 65,040 52,770 81.13%
2025-10 海南 58 9,592 7,127 74.30%
2025-10 深圳 70 12,828 10,910 85.05%
2025-10 澳門 203 35,376 28,375 80.21%
2025-10 濟州 142 26,838 24,018 89.49%
2025-10 真航 180 50,299 45,191 89.84%
2025-10 立榮 44 14,072 10,913 77.55%
2025-10 紐西蘭 26 7,830 6,256 79.90%
2025-10 聯合 140 41,440 31,050 74.93%
2025-10 荷蘭皇家 71 19,616 12,365 63.04%
2025-10 華信 62 13,804 11,982 86.80%
2025-10 菲亞洲 150 27,000 21,296 78.87%
2025-10 菲律賓 112 24,246 15,830 65.29%
2025-10 菲律賓皇家 48 8,640 6,427 74.39%
2025-10 越南 125 23,703 21,503 90.72%
2025-10 越捷 211 44,630 34,046 76.29%
2025-10 越竹 14 2,680 2,019 75.34%
2025-10 達美 60 18,062 14,523 80.41%
2025-10 酷航 415 152,949 134,332 87.83%
2025-10 釜山 130 27,696 24,350 87.92%
2025-10 長榮 4,330 1,300,453 1,034,050 79.51%
2025-10 阿提哈德 62 17,980 15,498 86.20%
2025-10 阿聯酋 124 57,808 45,997 79.57%
2025-10 韓亞 124 43,170 39,893 92.41%
2025-10 香港 216 40,910 35,285 86.25%
2025-10 香港快運 248 54,860 47,891 87.30%
2025-10 馬亞洲 124 23,064 17,639 76.48%
2025-10 馬來西亞 62 17,748 15,860 89.36%
2025-10 馬印 100 18,360 16,224 88.37%
2025-09 中華 3,731 967,306 690,629 71.40%
2025-09 全亞洲 120 45,240 34,971 77.30%
2025-09 南方 228 58,100 47,549 81.84%
2025-09 可依 60 10,800 8,803 81.51%
2025-09 台灣虎航 1,204 216,720 187,680 86.60%
2025-09 吉祥 44 8,612 7,513 87.24%
2025-09 國泰 833 274,326 173,189 63.13%
2025-09 國航 298 70,208 51,094 72.78%
2025-09 土耳其 96 31,740 26,269 82.76%
2025-09 大灣區 111 20,853 17,507 83.95%
2025-09 大韓 180 46,330 36,458 78.69%
2025-09 宿霧太平洋 88 37,246 23,604 63.37%
2025-09 山東 26 4,576 4,104 89.69%
2025-09 廈門 124 21,176 17,250 81.46%
2025-09 德威 120 22,680 20,901 92.16%
2025-09 捷星日本 240 46,216 41,246 89.25%
2025-09 新加坡 120 40,440 32,997 81.59%
2025-09 日本 162 27,086 23,531 86.88%
2025-09 易斯達 213 40,089 36,017 89.84%
2025-09 星宇 1,796 456,368 329,480 72.20%
2025-09 春秋 44 8,556 7,803 91.20%
2025-09 東方 264 56,148 44,686 79.59%
2025-09 樂桃 547 101,280 89,485 88.35%
2025-09 汶萊皇家 26 3,900 2,737 70.18%
2025-09 泰亞洲 240 49,920 33,571 67.25%
2025-09 泰國 180 46,840 22,782 48.64%
2025-09 泰獅 186 36,380 30,648 84.24%
2025-09 泰越捷 308 61,440 44,367 72.21%
2025-09 海南 60 9,936 8,041 80.93%
2025-09 深圳 62 11,368 9,057 79.67%
2025-09 澳門 208 35,362 27,791 78.59%
2025-09 濟州 120 22,680 20,467 90.24%
2025-09 真航 110 33,014 29,978 90.80%
2025-09 立榮 42 13,298 9,443 71.01%
2025-09 紐西蘭 26 7,528 5,463 72.57%
2025-09 聯合 132 39,258 23,506 59.88%
2025-09 荷蘭皇家 66 18,176 11,835 65.11%
2025-09 華信 60 14,318 10,209 71.30%
2025-09 菲亞洲 146 26,328 20,502 77.87%
2025-09 菲律賓 92 20,152 12,126 60.17%
2025-09 菲律賓皇家 52 9,360 5,771 61.66%
2025-09 越南 119 22,112 15,975 72.25%
2025-09 越捷 231 52,570 36,000 68.48%
2025-09 越竹 12 2,320 1,626 70.09%
2025-09 達美 59 17,806 12,648 71.03%
2025-09 酷航 392 144,460 120,334 83.30%
2025-09 釜山 120 24,436 21,496 87.97%
2025-09 長榮 4,100 1,231,805 843,928 68.51%
2025-09 阿提哈德 46 13,366 10,825 80.99%
2025-09 阿聯酋 121 58,632 42,558 72.58%
2025-09 韓亞 120 36,170 32,389 89.55%
2025-09 香港 174 35,534 30,729 86.48%
2025-09 香港快運 230 50,320 40,839 81.16%
2025-09 馬亞洲 120 22,320 17,342 77.70%
