台灣航空載客率與熱門航線摘要 (2026年05月更新)

本頁提供台灣主要機場與航空公司的載客率、航班數、座位供給、旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新數據,支援快速比較座位利用率。

🔍 數據篩選

📝 數據智慧洞察與分析

關鍵發現與智慧洞察

  • 🏢 主要起降與運量佔比 桃園國際機場 為統計範圍內最繁忙的起降機場,貢獻了 82.7% 的旅客量(共 114,451,488 人次)。
  • 🏆 表現最佳航空公司 表現最佳的航空公司為 星悅,在執飛 42 班次中平均載客率高達 97.3%
  • 🔥 載客率巔峰期 統計期間內的載客率巔峰期落於 2026年3月,全體平均座位利用率衝上 88.0%(暑假或年節效應)。
  • 📍 首要航點統計 首要航點為 香港,單一航點即佔去該篩選總運量的 11.0%,平均載客率達 70.5%。
  • 📊 同期對比 (YoY) 成長率 同期對比 (YoY):2026 年 1至5 月 載客量相比 2025 年同期呈現 +12.9% 的增減變化。

🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)

1. 香港 15,220,357載客率 70.5% 佔 11.0%
2. 東京成田 9,842,689載客率 87.3% 佔 7.1%
3. 大阪 8,460,123載客率 85.1% 佔 6.1%
4. 首爾仁川 7,219,857載客率 88.7% 佔 5.2%
5. 曼谷蘇凡納布 6,497,562載客率 78.6% 佔 4.7%
6. 新加坡 4,911,600載客率 82.4% 佔 3.5%
7. 馬尼拉 4,664,326載客率 73.6% 佔 3.4%
8. 上海浦東 4,446,830載客率 72.5% 佔 3.2%
9. 胡志明市 4,431,108載客率 78.0% 佔 3.2%
10. 沖繩 4,300,606載客率 87.7% 佔 3.1%

📅 座位利用率年度月份熱力圖

載客率:
<50% 50-70% 70-85% 85-90% >90%
年份 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月
202682.3%86.4%88.0%84.9%81.5%-------
202580.1%80.9%79.0%80.8%77.1%79.8%79.6%82.6%74.1%82.0%82.9%84.0%
202477.3%81.5%82.4%80.1%75.4%81.8%81.7%81.7%74.0%78.3%79.6%80.8%

📈 各航空公司載客率趨勢

📊 每月總載客人數(堆疊)

📉 每月總載客人數(YoY 對比)

🍩 航空公司旅客與航班市佔率

📋 航空公司詳細月度數據

年月 航空公司 航班數 總座位數 載客人數 載客率 (%)
2026-05 上海 116 19,936 16,591 83.22%
2026-05 中華 4,814 1,197,086 973,119 81.29%
2026-05 全亞洲 124 46,748 35,429 75.79%
2026-05 全日空 124 30,058 26,907 89.52%
2026-05 南方 276 80,116 65,373 81.60%
2026-05 可依 62 11,160 6,488 58.14%
2026-05 台灣虎航 1,803 324,540 289,622 89.24%
2026-05 吉祥 72 14,054 12,429 88.44%
2026-05 四川 64 15,808 13,695 86.63%
2026-05 國泰 1,142 377,550 268,875 71.22%
2026-05 國航 358 87,846 68,673 78.17%
2026-05 土耳其 90 28,862 24,615 85.29%
2026-05 大灣區 86 16,376 13,076 79.85%
2026-05 大韓 248 59,332 45,415 76.54%
2026-05 太陽富國 44 10,160 7,003 68.93%
2026-05 宿霧太平洋 170 60,910 43,185 70.90%
2026-05 山東 28 4,896 4,580 93.55%
2026-05 廈門 268 48,038 43,709 90.99%
2026-05 德威 418 78,806 66,247 84.06%
2026-05 捷星日本 310 59,396 53,149 89.48%
2026-05 新加坡 124 41,788 37,428 89.57%
2026-05 日本 292 55,488 46,067 83.02%
2026-05 日本越洋 62 10,230 8,810 86.12%
2026-05 易斯達 309 58,338 49,162 84.27%
2026-05 星宇 2,499 623,420 517,662 83.04%
2026-05 春秋 72 13,152 12,189 92.68%
2026-05 東方 394 88,012 74,771 84.96%
2026-05 樂桃 643 122,276 108,297 88.57%
2026-05 汶萊皇家 26 3,900 2,523 64.69%
2026-05 泰亞洲 268 55,088 39,616 71.91%
2026-05 泰國 149 34,509 21,643 62.72%
2026-05 泰獅 360 77,232 45,578 59.01%
2026-05 泰越捷 304 61,196 49,196 80.39%
2026-05 海南 62 10,284 8,584 83.47%
2026-05 深圳 72 13,204 11,037 83.59%
2026-05 澳門 420 75,160 59,552 79.23%
2026-05 濟州 274 51,786 44,950 86.80%
2026-05 真航 350 73,092 63,142 86.39%
2026-05 立榮 96 23,754 18,459 77.71%
2026-05 紐西蘭 30 8,898 6,559 73.71%
2026-05 聯合 202 51,702 39,437 76.28%
2026-05 荷蘭皇家 72 20,008 14,730 73.62%
2026-05 華信 210 38,586 29,295 75.92%
2026-05 菲亞洲 200 36,132 26,111 72.27%
2026-05 菲律賓 122 30,426 21,540 70.79%
2026-05 越南 274 54,424 43,894 80.65%
2026-05 越捷 296 68,640 51,926 75.65%
2026-05 達美 62 18,724 16,574 88.52%
2026-05 酷航 407 144,607 126,847 87.72%
2026-05 釜山 185 41,549 35,687 85.89%
2026-05 長榮 5,089 1,472,687 1,240,747 84.25%
2026-05 阿提哈德 26 7,558 5,484 72.56%
2026-05 阿聯酋 62 35,602 20,584 57.82%
2026-05 韓亞 128 44,544 35,542 79.79%
2026-05 香港 198 34,752 31,501 90.65%
2026-05 香港快運 600 134,012 102,029 76.13%
2026-05 馬亞洲 186 34,596 24,452 70.68%
2026-05 馬來西亞 62 16,998 13,218 77.76%
2026-05 馬印 48 8,496 6,390 75.21%
2026-04 上海 110 19,630 17,683 90.08%
2026-04 中華 4,729 1,173,319 1,007,358 85.86%
2026-04 全亞洲 119 44,863 36,841 82.12%
2026-04 全日空 120 29,076 26,705 91.85%
2026-04 南方 266 73,378 65,576 89.37%
2026-04 可依 60 10,800 8,356 77.37%
2026-04 台灣虎航 1,763 317,520 283,702 89.35%
2026-04 吉祥 68 13,460 12,423 92.30%
2026-04 四川 60 14,724 13,153 89.33%
2026-04 國泰 1,141 378,444 294,014 77.69%
2026-04 國航 342 84,460 70,156 83.06%
2026-04 土耳其 86 27,956 24,851 88.89%
2026-04 大灣區 109 20,837 16,310 78.27%
2026-04 大韓 240 56,932 47,267 83.02%
2026-04 太陽富國 44 10,384 7,887 75.95%
2026-04 宿霧太平洋 162 63,768 46,757 73.32%
2026-04 山東 24 4,224 3,985 94.34%
2026-04 廈門 256 45,904 42,867 93.38%
2026-04 德威 402 75,794 67,485 89.04%
2026-04 捷星日本 300 57,132 52,391 91.70%
2026-04 新加坡 154 50,642 44,862 88.59%
2026-04 日本 284 54,988 48,896 88.92%
2026-04 日本越洋 60 9,900 8,594 86.81%
2026-04 易斯達 309 58,284 50,140 86.03%
2026-04 星宇 2,426 599,760 511,165 85.23%
2026-04 春秋 68 12,456 11,522 92.50%
2026-04 東方 376 84,138 75,220 89.40%
2026-04 樂桃 628 119,464 105,229 88.08%
2026-04 汶萊皇家 26 3,900 2,420 62.05%
2026-04 泰亞洲 260 53,328 41,169 77.20%
2026-04 泰國 240 59,636 42,246 70.84%
2026-04 泰獅 358 76,522 54,791 71.60%
2026-04 泰越捷 292 59,840 48,442 80.95%
2026-04 海南 60 9,924 8,598 86.64%
2026-04 深圳 68 12,470 10,797 86.58%
2026-04 澳門 528 90,433 73,467 81.24%
2026-04 濟州 266 50,274 43,937 87.40%
2026-04 真航 354 78,714 69,015 87.68%
2026-04 立榮 94 23,516 20,075 85.37%
2026-04 紐西蘭 34 9,944 8,221 82.67%
2026-04 聯合 196 50,888 42,966 84.43%
2026-04 荷蘭皇家 67 18,568 12,831 69.10%
2026-04 華信 212 38,912 32,645 83.89%
2026-04 菲亞洲 214 38,568 28,178 73.06%
2026-04 菲律賓 126 34,712 24,141 69.55%
2026-04 越南 285 55,784 47,055 84.35%
2026-04 越捷 354 81,920 63,375 77.36%
2026-04 越竹 6 1,152 1,143 99.22%
2026-04 達美 60 18,081 15,632 86.46%
2026-04 酷航 390 141,320 125,756 88.99%
2026-04 釜山 178 40,308 34,838 86.43%
2026-04 長榮 4,944 1,428,018 1,249,317 87.49%
2026-04 阿提哈德 26 7,540 2,802 37.16%
2026-04 阿聯酋 60 22,072 14,376 65.13%
2026-04 韓亞 122 47,476 42,750 90.05%
2026-04 香港 224 39,832 35,324 88.68%
2026-04 香港快運 642 142,584 112,094 78.62%
2026-04 馬亞洲 160 29,760 23,307 78.32%
2026-04 馬來西亞 60 16,460 13,953 84.77%
2026-04 馬印 70 12,492 9,326 74.66%
2026-03 上海 116 19,924 17,272 86.69%
2026-03 中華 4,880 1,208,074 1,088,903 90.14%
2026-03 全亞洲 124 46,748 39,194 83.84%
2026-03 全日空 124 29,760 28,565 95.98%
2026-03 南方 274 73,252 64,158 87.59%
2026-03 可依 114 20,520 13,750 67.01%
2026-03 台灣虎航 1,822 327,960 306,288 93.39%
2026-03 吉祥 72 16,794 14,458 86.09%
2026-03 四川 61 14,851 12,543 84.46%
2026-03 國泰 1,167 399,531 312,134 78.13%
2026-03 國航 354 84,076 69,111 82.20%
2026-03 土耳其 88 27,282 26,524 97.22%
2026-03 大灣區 141 26,531 23,521 88.65%
2026-03 大韓 248 59,670 49,900 83.63%
2026-03 太陽富國 4 944 736 77.97%
2026-03 宿霧太平洋 152 63,524 50,351 79.26%
2026-03 山東 28 4,928 4,261 86.47%
2026-03 廈門 266 47,312 44,325 93.69%
2026-03 德威 362 68,278 62,526 91.58%
2026-03 捷星日本 308 58,688 54,905 93.55%
2026-03 新加坡 160 52,764 48,827 92.54%
2026-03 日本 245 46,287 44,525 96.19%
2026-03 日本越洋 62 10,230 9,011 88.08%
2026-03 易斯達 245 46,185 41,897 90.72%
2026-03 星宇 2,381 576,158 519,461 90.16%
2026-03 星悅 1 150 144 96.00%
2026-03 春秋 72 13,200 11,951 90.54%
2026-03 東方 388 85,838 75,916 88.44%
2026-03 樂桃 742 141,204 131,852 93.38%
2026-03 汶萊皇家 28 4,200 3,344 79.62%
2026-03 泰亞洲 364 66,624 58,087 87.19%
2026-03 泰國 248 60,221 47,043 78.12%
2026-03 泰獅 364 75,732 61,166 80.77%
2026-03 泰越捷 364 78,116 65,896 84.36%
2026-03 海南 46 7,604 6,820 89.69%
2026-03 深圳 72 13,200 11,365 86.10%
2026-03 澳門 477 82,020 67,928 82.82%
2026-03 濟州 273 51,597 46,647 90.41%
2026-03 真航 310 70,775 64,936 91.75%
2026-03 立榮 100 24,550 20,098 81.87%
2026-03 紐西蘭 28 10,120 8,701 85.98%
2026-03 聯合 201 51,864 48,519 93.55%
2026-03 荷蘭皇家 67 19,304 14,591 75.59%
2026-03 華信 218 38,018 33,005 86.81%
2026-03 菲亞洲 226 40,716 32,488 79.79%
2026-03 菲律賓 117 32,711 24,042 73.50%
2026-03 越南 278 54,287 44,373 81.74%
2026-03 越捷 494 114,540 90,413 78.94%
2026-03 越竹 26 4,944 4,880 98.71%
2026-03 達美 60 17,957 17,345 96.59%
2026-03 酷航 488 182,048 164,600 90.42%
2026-03 釜山 236 53,336 48,055 90.10%
2026-03 長榮 5,161 1,476,473 1,324,304 89.69%
2026-03 阿提哈德 1 327 10 3.06%
2026-03 阿聯酋 50 24,474 13,222 54.02%
2026-03 韓亞 124 48,508 44,595 91.93%
2026-03 香港 239 42,606 38,205 89.67%
2026-03 香港快運 608 134,164 108,618 80.96%
2026-03 馬亞洲 160 29,760 25,294 84.99%
2026-03 馬來西亞 62 14,036 12,004 85.52%
2026-03 馬印 108 19,656 16,707 85.00%
2026-02 上海 104 17,860 15,286 85.59%
2026-02 中華 4,441 1,106,292 969,342 87.62%
2026-02 全亞洲 130 49,010 41,876 85.44%
2026-02 全日空 112 26,880 25,059 93.23%
2026-02 南方 248 65,214 49,371 75.71%
2026-02 可依 124 22,320 17,333 77.66%
2026-02 台灣虎航 1,648 296,640 278,416 93.86%
2026-02 吉祥 64 17,104 15,298 89.44%
2026-02 四川 56 10,600 8,228 77.62%
2026-02 國泰 1,070 366,721 301,832 82.31%
2026-02 國航 320 76,926 50,504 65.65%
2026-02 土耳其 80 26,156 23,087 88.27%
2026-02 大灣區 123 23,140 20,214 87.36%
2026-02 大韓 228 55,169 48,445 87.81%
2026-02 宿霧太平洋 136 57,048 47,263 82.85%
2026-02 山東 24 4,224 3,485 82.50%
2026-02 廈門 240 43,052 39,572 91.92%
2026-02 德威 324 61,116 57,478 94.05%
2026-02 捷星日本 280 55,736 51,251 91.95%
2026-02 新加坡 144 47,440 40,065 84.45%
2026-02 日本 255 47,577 46,073 96.84%
2026-02 日本越洋 52 8,580 7,962 92.80%
2026-02 易斯達 273 51,435 48,024 93.37%
2026-02 星宇 2,175 529,870 472,956 89.26%
2026-02 星悅 10 1,500 1,499 99.93%
2026-02 春秋 64 11,682 10,467 89.60%
2026-02 東方 352 76,996 61,519 79.90%
2026-02 樂桃 713 135,156 124,324 91.99%
2026-02 汶萊皇家 24 3,600 2,956 82.11%
2026-02 泰亞洲 336 60,936 52,890 86.80%
2026-02 泰國 223 55,327 45,640 82.49%
2026-02 泰獅 354 73,196 60,384 82.50%
2026-02 泰越捷 336 71,384 60,748 85.10%
2026-02 海南 40 6,632 5,449 82.16%
2026-02 深圳 64 11,732 9,309 79.35%
2026-02 澳門 465 78,553 60,648 77.21%
2026-02 濟州 223 42,147 39,507 93.74%
2026-02 真航 300 68,070 64,073 94.13%
2026-02 立榮 88 21,558 14,505 67.28%
2026-02 紐西蘭 30 10,806 9,443 87.39%
2026-02 聯合 153 39,028 33,935 86.95%
2026-02 荷蘭皇家 61 17,464 12,688 72.65%
2026-02 華信 200 35,234 30,007 85.16%
2026-02 菲亞洲 192 34,584 29,836 86.27%
2026-02 菲律賓 127 38,203 28,049 73.42%
2026-02 越南 248 48,216 37,740 78.27%
2026-02 越捷 556 128,700 95,343 74.08%
2026-02 越竹 24 4,624 4,477 96.82%
2026-02 達美 56 17,074 15,107 88.48%
2026-02 酷航 449 167,623 143,626 85.68%
2026-02 釜山 174 39,576 37,087 93.71%
2026-02 長榮 4,727 1,359,946 1,176,661 86.52%
2026-02 阿提哈德 49 15,541 13,598 87.50%
2026-02 阿聯酋 111 47,141 37,246 79.01%
2026-02 韓亞 112 44,586 42,460 95.23%
2026-02 香港 223 40,568 37,230 91.77%
2026-02 香港快運 562 125,164 109,780 87.71%
2026-02 馬亞洲 144 26,784 22,380 83.56%
2026-02 馬來西亞 56 16,464 13,484 81.90%
2026-02 馬印 88 16,020 13,479 84.14%
2026-01 上海 114 19,560 16,679 85.27%
2026-01 中華 4,891 1,224,299 1,019,773 83.29%
2026-01 全亞洲 124 46,668 37,582 80.53%
2026-01 全日空 124 29,760 27,615 92.79%
2026-01 南方 274 73,426 55,691 75.85%
2026-01 可依 124 22,320 18,576 83.23%
2026-01 台灣虎航 1,791 322,380 294,047 91.21%
2026-01 吉祥 70 13,450 10,873 80.84%
2026-01 四川 60 11,172 9,440 84.50%
2026-01 國泰 1,096 370,300 257,364 69.50%
2026-01 國航 358 85,798 60,355 70.35%
2026-01 土耳其 90 27,882 21,779 78.11%
2026-01 大灣區 116 21,756 17,312 79.57%
2026-01 大韓 248 59,650 52,729 88.40%
2026-01 宿霧太平洋 150 63,028 54,325 86.19%
2026-01 山東 26 4,576 3,613 78.96%
2026-01 廈門 266 47,588 39,453 82.91%
2026-01 德威 352 66,396 60,543 91.18%
2026-01 捷星日本 308 61,356 55,251 90.05%
2026-01 新加坡 124 41,788 36,958 88.44%
2026-01 日本 230 42,509 40,052 94.22%
2026-01 易斯達 276 51,973 46,489 89.45%
2026-01 星宇 2,308 555,750 472,357 84.99%
2026-01 星悅 3 450 448 99.56%
2026-01 春秋 44 8,136 7,552 92.82%
2026-01 東方 392 84,594 69,425 82.07%
2026-01 樂桃 753 142,616 127,090 89.11%
2026-01 汶萊皇家 26 3,900 2,860 73.33%
2026-01 泰亞洲 372 67,500 55,570 82.33%
2026-01 泰國 248 59,132 40,386 68.30%
2026-01 泰獅 370 75,522 62,600 82.89%
2026-01 泰越捷 372 74,560 61,264 82.17%
2026-01 海南 46 7,592 6,652 87.62%
2026-01 深圳 70 12,824 10,367 80.84%
2026-01 澳門 418 71,818 53,570 74.59%
2026-01 濟州 257 48,573 44,518 91.65%
2026-01 真航 310 71,174 64,785 91.02%
2026-01 立榮 96 23,182 15,526 66.97%
2026-01 紐西蘭 36 12,876 10,979 85.27%
2026-01 聯合 186 47,296 40,354 85.32%
2026-01 荷蘭皇家 72 20,991 15,631 74.47%
2026-01 華信 224 38,724 26,560 68.59%
2026-01 菲亞洲 214 38,544 33,586 87.14%
2026-01 菲律賓 124 30,288 23,142 76.41%
2026-01 菲律賓皇家 4 720 304 42.22%
2026-01 越南 276 53,957 41,031 76.04%
2026-01 越捷 497 113,650 77,800 68.46%
2026-01 越竹 26 5,016 4,457 88.86%
2026-01 達美 62 18,910 15,286 80.84%
2026-01 酷航 495 178,081 151,919 85.31%
2026-01 釜山 186 42,138 37,594 89.22%
2026-01 長榮 5,185 1,479,726 1,214,892 82.10%
2026-01 阿提哈德 44 12,786 9,632 75.33%
2026-01 阿聯酋 112 50,348 29,081 57.76%
2026-01 韓亞 124 43,042 40,700 94.56%
2026-01 香港 230 40,716 35,684 87.64%
2026-01 香港快運 608 134,104 105,690 78.81%
2026-01 馬亞洲 160 29,760 23,662 79.51%
2026-01 馬來西亞 62 18,214 15,582 85.55%
2026-01 馬印 68 12,420 10,065 81.04%
2025-12 上海 116 19,876 17,725 89.18%
2025-12 中華 4,900 1,225,268 1,040,359 84.91%
2025-12 全亞洲 124 46,748 37,973 81.23%
2025-12 全日空 124 29,746 28,217 94.86%
2025-12 南方 272 68,462 57,367 83.79%
2025-12 可依 125 22,500 19,701 87.56%
2025-12 台灣虎航 1,755 315,900 285,452 90.36%
2025-12 吉祥 72 13,550 11,551 85.25%
2025-12 四川 62 12,896 11,314 87.73%
2025-12 國泰 1,112 360,482 295,118 81.87%
2025-12 國航 348 82,878 61,567 74.29%
2025-12 土耳其 88 27,184 21,014 77.30%
2025-12 大灣區 130 24,378 19,868 81.50%
2025-12 大韓 248 56,018 50,917 90.89%
2025-12 宿霧太平洋 152 63,464 48,028 75.68%
2025-12 山東 26 4,576 3,666 80.11%
2025-12 廈門 264 47,000 38,500 81.91%
2025-12 德威 354 66,774 61,858 92.64%
2025-12 捷星日本 276 53,160 49,290 92.72%
2025-12 新加坡 124 41,788 41,200 98.59%
2025-12 日本 258 48,320 45,477 94.12%
2025-12 易斯達 232 43,743 40,628 92.88%
2025-12 星宇 2,229 538,218 461,649 85.77%
2025-12 春秋 44 8,148 7,685 94.32%
2025-12 東方 386 84,366 71,180 84.37%
2025-12 樂桃 692 131,872 116,015 87.98%
2025-12 汶萊皇家 26 3,900 2,932 75.18%
2025-12 泰亞洲 372 67,380 55,112 81.79%
2025-12 泰國 248 58,966 44,519 75.50%
2025-12 泰獅 366 74,122 60,079 81.05%
2025-12 泰越捷 372 73,360 60,443 82.39%
2025-12 海南 42 6,936 6,230 89.82%
2025-12 深圳 70 12,816 10,966 85.56%
2025-12 澳門 430 73,146 58,926 80.56%
2025-12 濟州 273 51,597 45,314 87.82%
2025-12 真航 279 59,612 54,880 92.06%
2025-12 立榮 98 24,302 17,732 72.97%
2025-12 紐西蘭 32 11,196 9,410 84.05%
2025-12 聯合 197 51,074 42,028 82.29%
2025-12 荷蘭皇家 71 19,733 14,792 74.96%
2025-12 華信 222 38,354 28,572 74.50%
2025-12 菲亞洲 196 35,316 29,901 84.67%
2025-12 菲律賓 125 28,567 22,286 78.01%
2025-12 菲律賓皇家 26 4,680 2,865 61.22%
2025-12 越南 274 53,855 43,447 80.67%
2025-12 越捷 576 130,520 81,610 62.53%
2025-12 越竹 26 5,040 3,993 79.23%
2025-12 達美 62 18,724 16,610 88.71%
2025-12 酷航 496 177,408 159,790 90.07%
2025-12 釜山 186 41,758 38,515 92.23%
2025-12 長榮 5,103 1,467,482 1,215,680 82.84%
2025-12 阿提哈德 54 15,660 10,418 66.53%
2025-12 阿聯酋 106 47,848 26,290 54.94%
2025-12 韓亞 124 31,728 30,830 97.17%
2025-12 香港 246 46,352 42,250 91.15%
2025-12 香港快運 636 139,680 121,245 86.80%
2025-12 馬亞洲 160 29,760 24,093 80.96%
2025-12 馬來西亞 62 18,186 16,871 92.77%
2025-12 馬印 72 13,104 11,407 87.05%
2025-11 上海 112 19,196 17,711 92.26%
2025-11 中華 4,777 1,196,672 994,460 83.10%
2025-11 全亞洲 120 45,240 33,333 73.68%
2025-11 全日空 120 28,724 26,528 92.35%
2025-11 南方 266 67,074 59,623 88.89%
2025-11 可依 120 21,600 19,198 88.88%
2025-11 台灣虎航 1,682 302,760 256,069 84.58%
2025-11 吉祥 68 13,374 12,059 90.17%
2025-11 四川 60 14,808 13,600 91.84%
2025-11 國泰 1,020 333,407 260,569 78.15%
2025-11 國航 348 83,598 69,095 82.65%
2025-11 土耳其 86 26,780 23,253 86.83%
2025-11 大灣區 136 25,446 21,391 84.06%
2025-11 大韓 209 49,695 45,340 91.24%
2025-11 宿霧太平洋 139 57,174 44,656 78.11%
2025-11 山東 26 4,576 4,147 90.63%
2025-11 廈門 254 44,604 39,118 87.70%
2025-11 德威 342 64,510 58,096 90.06%
2025-11 捷星日本 238 46,320 41,090 88.71%
2025-11 新加坡 120 40,440 40,236 99.50%
2025-11 日本 224 41,388 39,543 95.54%
2025-11 易斯達 218 41,115 37,655 91.58%
2025-11 星宇 2,086 501,973 415,004 82.67%
2025-11 春秋 42 7,800 7,576 97.13%
2025-11 東方 376 83,050 73,456 88.45%
2025-11 樂桃 659 125,688 107,013 85.14%
2025-11 汶萊皇家 26 3,900 2,853 73.15%
2025-11 泰亞洲 354 64,110 46,361 72.31%
2025-11 泰國 217 52,546 30,883 58.77%
2025-11 泰獅 272 51,460 40,782 79.25%
2025-11 泰越捷 360 71,160 53,952 75.82%
2025-11 海南 44 7,240 6,370 87.98%
2025-11 深圳 70 12,826 10,918 85.12%
2025-11 澳門 364 63,826 53,114 83.22%
2025-11 濟州 226 42,714 36,381 85.17%
2025-11 真航 289 66,788 60,585 90.71%
2025-11 立榮 92 22,804 18,375 80.58%
2025-11 紐西蘭 26 9,164 7,604 82.98%
2025-11 聯合 193 49,726 40,130 80.70%
2025-11 荷蘭皇家 69 19,352 14,201 73.38%
2025-11 華信 202 35,682 29,611 82.99%
2025-11 菲亞洲 168 30,240 24,148 79.85%
2025-11 菲律賓 119 27,735 19,849 71.57%
2025-11 菲律賓皇家 16 2,880 1,633 56.70%
2025-11 越南 266 52,535 43,960 83.68%
2025-11 越捷 372 86,110 63,413 73.64%
2025-11 越竹 26 5,048 3,396 67.27%
2025-11 達美 60 18,174 14,856 81.74%
2025-11 酷航 432 161,040 146,034 90.68%
2025-11 釜山 180 40,526 36,653 90.44%
2025-11 長榮 4,874 1,406,588 1,149,736 81.74%
2025-11 阿提哈德 60 17,400 14,052 80.76%
2025-11 阿聯酋 118 46,740 32,296 69.10%
2025-11 韓亞 120 34,194 33,320 97.44%
2025-11 香港 222 40,912 37,148 90.80%
2025-11 香港快運 614 130,004 106,457 81.89%
2025-11 馬亞洲 154 28,620 21,527 75.22%
2025-11 馬來西亞 60 16,412 15,418 93.94%
2025-11 馬印 88 16,200 14,262 88.04%
2025-10 上海 114 19,572 16,395 83.77%
2025-10 中華 4,954 1,234,218 1,017,503 82.44%
2025-10 全亞洲 124 46,748 35,712 76.39%
2025-10 全日空 124 29,742 24,643 82.86%
2025-10 南方 276 68,920 58,089 84.28%
2025-10 可依 74 13,320 11,091 83.27%
2025-10 台灣虎航 1,809 325,620 282,666 86.81%
2025-10 吉祥 70 13,328 11,412 85.62%
2025-10 四川 64 16,100 14,100 87.58%
2025-10 國泰 1,186 372,975 296,512 79.50%
2025-10 國航 352 83,658 64,629 77.25%
2025-10 土耳其 102 33,344 29,266 87.77%
2025-10 大灣區 134 25,200 22,630 89.80%
2025-10 大韓 241 59,401 48,634 81.87%
2025-10 宿霧太平洋 152 59,444 34,671 58.33%
2025-10 山東 26 4,576 4,178 91.30%
2025-10 廈門 266 46,688 41,693 89.30%
2025-10 德威 354 66,774 59,366 88.91%
2025-10 捷星日本 246 48,224 43,438 90.08%
2025-10 新加坡 124 41,788 40,091 95.94%
2025-10 日本 280 52,889 45,978 86.93%
2025-10 易斯達 268 50,571 45,507 89.99%
2025-10 星宇 2,207 526,432 426,568 81.03%
2025-10 春秋 42 8,316 7,859 94.50%
2025-10 東方 392 87,218 72,977 83.67%
2025-10 樂桃 642 121,172 107,141 88.42%
2025-10 汶萊皇家 26 3,900 3,146 80.67%
2025-10 泰亞洲 360 70,256 52,912 75.31%
2025-10 泰國 237 57,278 36,987 64.57%
2025-10 泰獅 278 54,598 43,183 79.09%
2025-10 泰越捷 328 65,040 52,770 81.13%
2025-10 海南 58 9,592 7,127 74.30%
2025-10 深圳 70 12,828 10,910 85.05%
2025-10 澳門 398 68,719 54,428 79.20%
2025-10 濟州 226 42,714 36,671 85.85%
2025-10 真航 204 54,835 48,932 89.23%
2025-10 立榮 98 24,008 19,080 79.47%
2025-10 紐西蘭 26 7,830 6,256 79.90%
2025-10 聯合 202 51,732 39,688 76.72%
2025-10 荷蘭皇家 71 19,616 12,365 63.04%
2025-10 華信 184 33,350 29,201 87.56%
2025-10 菲亞洲 176 31,680 25,140 79.36%
2025-10 菲律賓 112 24,246 15,830 65.29%
2025-10 菲律賓皇家 48 8,640 6,427 74.39%
2025-10 越南 253 49,687 44,175 88.91%
2025-10 越捷 370 79,820 63,205 79.18%
2025-10 越竹 28 5,320 4,051 76.15%
2025-10 達美 60 18,062 14,523 80.41%
2025-10 酷航 415 152,949 134,332 87.83%
2025-10 釜山 192 40,444 35,760 88.42%
2025-10 長榮 5,040 1,459,217 1,168,600 80.08%
2025-10 阿提哈德 62 17,980 15,498 86.20%
2025-10 阿聯酋 124 57,808 45,997 79.57%
2025-10 韓亞 124 43,170 39,893 92.41%
2025-10 香港 216 40,910 35,285 86.25%
2025-10 香港快運 636 138,772 116,048 83.62%
2025-10 馬亞洲 158 29,388 23,123 78.68%
2025-10 馬來西亞 62 17,748 15,860 89.36%
2025-10 馬印 100 18,360 16,224 88.37%
2025-09 上海 108 18,492 15,228 82.35%
2025-09 中華 4,567 1,148,031 827,111 72.05%
2025-09 全亞洲 120 45,240 34,971 77.30%
2025-09 全日空 120 28,824 23,723 82.30%
2025-09 南方 252 62,132 50,816 81.79%
2025-09 可依 60 10,800 8,803 81.51%
2025-09 台灣虎航 1,722 309,960 265,513 85.66%
2025-09 吉祥 68 12,404 10,530 84.89%
2025-09 四川 58 14,760 13,243 89.72%
2025-09 國泰 1,061 336,976 216,780 64.33%
2025-09 國航 340 82,067 59,140 72.06%
2025-09 土耳其 96 31,740 26,269 82.76%
2025-09 大灣區 111 20,853 17,507 83.95%
2025-09 大韓 240 57,250 43,546 76.06%
2025-09 宿霧太平洋 112 42,090 26,764 63.59%
2025-09 山東 26 4,576 4,104 89.69%
2025-09 廈門 252 42,956 35,460 82.55%
2025-09 德威 342 64,510 57,923 89.79%
2025-09 捷星日本 240 46,216 41,246 89.25%
2025-09 新加坡 120 40,440 32,997 81.59%
2025-09 日本 282 53,714 47,498 88.43%
2025-09 易斯達 239 44,982 40,623 90.31%
2025-09 星宇 2,066 507,128 371,557 73.27%
2025-09 春秋 44 8,556 7,803 91.20%
2025-09 東方 372 81,640 64,943 79.55%
2025-09 樂桃 607 113,400 99,376 87.63%
2025-09 汶萊皇家 26 3,900 2,737 70.18%
2025-09 泰亞洲 332 66,204 43,605 65.86%
2025-09 泰國 240 57,088 27,560 48.28%
