花蓮機場航班載客率摘要 (2026年05月更新)
花蓮機場頁面提供月度載客率、航班數、座位供給、實際旅客量與熱門航線分析,已更新至2026年05月最新民航局開放資料。
🔍 數據篩選
年
月
至
年
月
📝 數據智慧洞察與分析
關鍵發現與智慧洞察
- 在選定統計期間內,往返 香港 的出入境旅客人次達 38,698 人,佔 花蓮機場 該期間總出入境運量的 100.00%。
- 表現最佳的航空公司為 香港快運,在執飛 448 班次中平均載客率高達 48.0%。
- 統計期間內的載客率巔峰期落於 2024年12月,全體平均座位利用率衝上 69.3%(暑假或年節效應)。
- 同期對比 (YoY):2026 年 1至1 月 載客量相比 2025 年同期呈現 -94.4% 的增減變化。
- 淡旺季分析:香港 航線歷史上以 2月 最旺(平均載客率 67.9%),而 11月 則為相對淡季(平均載客率 19.0%)。
🛫 前 10 大熱門航點排行榜 (佔載客量)
1. 香港
38,698 人
載客率 48.0%
佔 100.0%
📅 座位利用率年度月份熱力圖
載客率:
<50%
50-70%
70-85%
85-90%
>90%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 59.2% | 67.9% | 57.9% | 65.6% | 49.5% | 42.3% | 45.5% | 58.4% | 31.1% | 38.3% | 19.0% | 25.4% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.3% |
📈 各航空公司載客率趨勢
📊 每月總載客人數(堆疊)
📉 每月總載客人數(YoY 對比)
🍩 航空公司旅客與航班市佔率
📋 航空公司詳細月度數據
| 年月 | 航空公司 | 航班數 | 總座位數 | 載客人數 | 載客率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 香港快運 | 6 | 1,080 | 239 | 22.13% |
| 2025-12 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 1,557 | 25.44% |
| 2025-11 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 1,164 | 19.02% |
| 2025-10 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 2,343 | 38.28% |
| 2025-09 | 香港快運 | 32 | 5,760 | 1,789 | 31.06% |
| 2025-08 | 香港快運 | 32 | 5,760 | 3,364 | 58.40% |
| 2025-07 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 2,782 | 45.46% |
| 2025-06 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 2,586 | 42.25% |
| 2025-05 | 香港快運 | 36 | 6,480 | 3,208 | 49.51% |
| 2025-04 | 香港快運 | 34 | 6,120 | 4,012 | 65.56% |
| 2025-03 | 香港快運 | 36 | 6,480 | 3,754 | 57.93% |
| 2025-02 | 香港快運 | 38 | 6,840 | 4,644 | 67.89% |
| 2025-01 | 香港快運 | 40 | 7,200 | 4,263 | 59.21% |
| 2024-12 | 香港快運 | 24 | 4,320 | 2,993 | 69.28% |
📥開放航空載客率數據集下載
本站提供機器可讀格式之數據集(民航局 2024 年至今之月度統計),歡迎下載、進行二次學術研究或 AI 分析引用。